- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 99 van 1073
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro | 5 | 250 | 37 | €270.000 | |
| AP0055 | Luxe villa | Alcázares, Los | 3 | 115 | 49 | €379.000 | |
| CHA06602 | Villa | Bolnuevo | 6 | 570 | 86 | €975.000 | |
| CHA0980 | Villa | Puerto de Mazarrón El Alcolar | 3 | 125 | 55 | €299.000 | |
| NEW-90810393-01 | Penthouse | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 112 | 26 | €499.900 | |
| NEW-87211562-01 | Appartement | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 73 | 29 | €229.900 | |
| NEW-84344248-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 202 | 50 | €695.000 | |
| NEW-82647897-02 | Penthouse | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 65 | 30 | €445.000 | |
| NEW-81346092-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 347 | 34 | €795.000 | |
| NEW-81346092-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 271 | 34 | €700.000 | |
| NEW-65152743-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | €129.800 | |
| NEW-58919825-15 | Penthouse | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 72 | 50 | €339.900 | |
| NEW-58919825-14 | Penthouse | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 89 | 50 | €399.900 | |
| NEW-58919825-13 | Appartement | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 85 | 50 | €279.900 | |
| NEW-58919825-12 | Appartement | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 102 | 50 | €319.900 | |
| NEW-58919825-11 | Appartement | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 85 | 50 | €269.900 | |
| NEW-58919825-10 | Appartement | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 100 | 50 | €309.900 | |
| NEW-37756457-08 | Penthouse | La Manga La Manga del Mar Menor | 1 | 78 | 9 | €310.000 | |
| NEW-37756457-07 | Penthouse | La Manga La Manga del Mar Menor | 2 | 99 | 9 | €385.000 | |
| NEW-37756457-06 | Penthouse | La Manga La Manga del Mar Menor | 2 | 102 | 9 | €385.000 | |
| NEW-37756457-05 | Appartement | La Manga La Manga del Mar Menor | 2 | 93 | 9 | €263.000 | |
| NEW-37756457-04 | Appartement | La Manga La Manga del Mar Menor | 1 | 78 | 9 | €206.000 | |
| NEW-37756457-03 | Appartement | La Manga La Manga del Mar Menor | 3 | 130 | 9 | €390.000 | |
| NEW-37756457-02 | Appartement | La Manga La Manga del Mar Menor | 3 | 130 | 9 | €328.600 | |
| NEW-37756457-01 | Appartement | La Manga La Manga del Mar Menor | 2 | 93 | 9 | €262.963 | |
| NEW-38322799-02 | Villa | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 3 | 104 | 37 | €349.000 | |
| NEW-38322799-01 | Villa | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 3 | 109 | 37 | €369.000 | |
| NEW-19687142-01 | Villa | Torre-Pacheco Torre-Pacheco | 3 | 142 | 12 | €659.900 | |
| NEW-10701387-02 | Geschakelde woningen | Orihuela Orihuela | 2 | 93 | 15 | €289.900 | |
| NEW-10701387-01 | Geschakelde woningen | Orihuela Orihuela | 3 | 93 | 15 | €319.900 | |
| CHA0635 | Villa | Isla Plana | 4 | 139 | 73 | €624.995 | |
| NEW-65152743-03 | Penthouse | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | €193.900 | |
| NEW-65152743-02 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | €176.000 | |
| NEW-57050892-01 | Appartement | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 142 | 33 | €238.000 | |
| NEW-56986445-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 70 | 13 | €219.000 | |
| NEW-16032003-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 52 | 10 | €169.000 | |
| NEW-96185570-04 | Penthouse | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 78 | 12 | €425.000 | |
| NEW-96185570-03 | Appartement | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 102 | 12 | €450.000 | |
| NEW-89372834-01 | Appartement | Alicante Alicante (Alacant) | 3 | 97 | 16 | €405.000 | |
| NEW-54099691-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 163 | 50 | €579.000 | |
| NEW-27124096-03 | Tussenwoningen | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 109 | 28 | €339.000 | |
| NEW-23814669-10 | Tussenwoningen | Torrevieja Torrevieja | 2 | 63 | 50 | €320.000 | |
| NEW-23814669-09 | Tussenwoningen | Torrevieja Torrevieja | 2 | 63 | 50 | €300.000 | |
| NEW-96185570-02 | Appartement | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 72 | 12 | €515.000 | |
| NEW-96185570-01 | Appartement | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 42 | 12 | €270.000 | |
| NEW-95058467-01 | Villa | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 15 | €584.000 | |
| NEW-89920511-01 | Tussenwoningen | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 79 | 42 | €369.900 | |
| NEW-86438701-02 | Geschakelde woningen | Los Dolores Dolores | 3 | 133 | 32 | €259.000 | |
| NEW-83957554-01 | Geschakelde woningen | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 116 | 50 | €425.000 | |
| NEW-78014362-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 109 | 50 | €519.900 | |
| NEW-68002180-01 | Tussenwoningen | Algorfa La Finca Golf | 2 | 96 | 32 | €277.000 | |
| NEW-66278894-01 | Villa | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 117 | 30 | €539.900 | |
| NEW-65276541-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 2 | 85 | 20 | €275.000 | |
| NEW-35274430-01 | Penthouse | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 128 | 6 | €299.000 | |
| NEW-28050948-02 | Tussenwoningen | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 67 | 7 | €255.000 | |
| NEW-23814669-08 | Tussenwoningen | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | €330.000 | |
| NEW-23814669-07 | Tussenwoningen | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | €310.000 | |
| NEW-17845966-02 | Penthouse | Finestrat Finestrat | 2 | 153 | 50 | €349.900 | |
| NEW-17845966-01 | Appartement | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 50 | €309.900 | |
| NEW-14235552-02 | Penthouse | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 78 | 50 | €399.900 | |
| NEW-14810267-02 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 4 | 345 | 22 | €815.000 | |
| NEW-14810267-01 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 4 | 326 | 22 | €930.000 | |
| NEW-14623180-01 | Villa | San Javier San Javier | 3 | 140 | 13 | €799.000 | |
| NEW-11332432-04 | Penthouse | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 222 | 21 | €695.000 | |
| NEW-11332432-03 | Appartement | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 108 | 21 | €435.000 | |
| NEW-11332432-02 | Appartement | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 81 | 21 | €305.000 | |
| NEW-11332432-01 | Appartement | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 21 | €315.000 | |
| NEW-83911269-01 | Villa | Murcia Murcia | 3 | 145 | 38 | €595.000 | |
| NEW-88231042-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 242 | 29 | €890.000 | |
| NEW-88231042-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 242 | 29 | €890.000 | |
| NEW-88039965-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 132 | 33 | €650.000 | |
| NEW-80770149-06 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 218 | 4 | €660.000 | |
| NEW-80770149-05 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 218 | 4 | €670.000 | |
| NEW-80770149-04 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 218 | 4 | €645.000 | |
| NEW-80770149-03 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 218 | 4 | €625.000 | |
| NEW-80770149-02 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 218 | 4 | €615.000 | |
| NEW-79540434-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 5 | 335 | 50 | €1.778.000 | |
| NEW-70758674-05 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 230 | 3 | €685.000 | |
| NEW-70758674-04 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 234 | 3 | €635.000 | |
| NEW-70758674-03 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 234 | 3 | €625.000 | |
| NEW-70758674-02 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 234 | 3 | €615.000 | |
| NEW-70758674-01 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 234 | 3 | €685.000 | |
| NEW-69675532-01 | Geschakelde woningen | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 112 | 23 | €453.000 | |
| NEW-68795485-01 | Villa | El Pinar de Campoverde Pinar de Campoverde | 3 | 212 | 20 | €825.000 | |
| NEW-62931098-01 | Appartement | Águilas Águilas | 3 | 113 | 13 | €239.500 | |
| NEW-58919825-09 | Penthouse | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 85 | 50 | €429.900 | |
| NEW-58919825-08 | Penthouse | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | €369.900 | |
| NEW-58919825-07 | Appartement | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 81 | 50 | €339.900 | |
| NEW-58919825-01 | Appartement | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | €339.900 | |
| NEW-35567132-01 | Tussenwoningen | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 240 | 23 | €599.000 | |
| NEW-31859271-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 232 | 50 | €467.000 | |
| NEW-28237980-03 | Appartement | Finestrat Finestrat | 2 | 100 | 29 | €339.900 | |
| NEW-28237980-02 | Penthouse | Finestrat Finestrat | 2 | 152 | 29 | €389.900 | |
| NEW-28237980-01 | Appartement | Finestrat Finestrat | 2 | 88 | 29 | €339.900 | |
| NEW-23814669-03 | Tussenwoningen | Torrevieja Torrevieja | 2 | 106 | 50 | €265.000 | |
| NEW-21110916-03 | Villa | Calasparra Calasparra | 2 | 77 | 28 | €309.000 | |
| NEW-18494251-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 269 | 7 | €659.000 | |
| NEW-13508389-09 | Appartement | Punta Prima Punta Prima | 3 | 118 | 24 | €404.000 | |
| NEW-13508389-08 | Appartement | Punta Prima Punta Prima | 2 | 91 | 24 | €290.000 |
Objecten 1 tot 99 van 1073