- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 1064
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP05211 | Lägenhet | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 93 | 51 | 229000€ | |
| AP0521 | Lägenhet | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 93 | 51 | 229000€ | |
| NEW-23998136-01 | Lägenhet | Puerto de Mazarrón | 2 | 73 | 15 | 179900€ | |
| NEW-34699423-02 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 84 | 46 | 349000€ | |
| NEW-34699423-03 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 73 | 46 | 259000€ | |
| NEW-55219566-01 | Bungalow | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 202 | 25 | 274900€ | |
| NEW-89372834-02 | Lägenhet | Alicante Alicante (Alacant) | 2 | 71 | 16 | 355000€ | |
| NEW-96231140-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 270 | 12 | 890000€ | |
| NEW-94936314-01 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 3 | 109 | 16 | 279000€ | |
| NEW-89372834-01 | Lägenhet | Alicante Alicante (Alacant) | 3 | 97 | 16 | 405000€ | |
| NEW-87794921-09 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 15 | 323000€ | |
| NEW-87794921-02 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 15 | 293000€ | |
| NEW-87794921-01 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 2 | 77 | 15 | 308000€ | |
| NEW-86656530-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 244 | 48 | 850000€ | |
| NEW-84344248-03 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 225 | 50 | 850000€ | |
| NEW-80182911-01 | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 160 | 48 | 589000€ | |
| NEW-80335883-02 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 92 | 30 | 239900€ | |
| NEW-75352096-03 | Bungalow | Rojales Rojales | 2 | 88 | 43 | 325000€ | |
| NEW-59492723-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 144 | 22 | 725900€ | |
| NEW-55219566-02 | Bungalow | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 201 | 25 | 284900€ | |
| NEW-54999949-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 288 | 39 | 870474€ | |
| NEW-42054305-01 | Lägenhet | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 164 | 11 | 265000€ | |
| NEW-34699423-04 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 46 | 299000€ | |
| NEW-34699423-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 94 | 46 | 340000€ | |
| NEW-22917097-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 158 | 27 | 760000€ | |
| NEW-22917097-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 158 | 27 | 760000€ | |
| NEW-17654404-03 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 94 | 50 | 199750€ | |
| NEW-71577609-07 | Takvåning | Finestrat Finestrat | 2 | 73 | 20 | 450000€ | |
| NEW-19687142-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 142 | 12 | 660900€ | |
| NEW-65913732-01 | Radhus | Algorfa La Finca Golf | 3 | 108 | 22 | 495000€ | |
| NEW-85336194-03 | Lägenhet | Santiago de la Ribera Santiago de la Ribera | 3 | 79 | 22 | 250000€ | |
| NEW-93378520-02 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 224 | 8 | 589900€ | |
| NEW-93378520-03 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 215 | 8 | 629900€ | |
| NEW-98443430-03 | Takvåning | Benijófar Benijófar | 3 | 81 | 19 | 399900€ | |
| NEW-98443430-02 | Lägenhet | Benijófar Benijófar | 3 | 81 | 19 | 299900€ | |
| NEW-98443430-01 | Lägenhet | Benijófar Benijófar | 3 | 81 | 19 | 329900€ | |
| NEW-95330469-02 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 3 | 113 | 50 | 478000€ | |
| NEW-93378520-04 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 205 | 8 | 749900€ | |
| NEW-93378520-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 113 | 8 | 539900€ | |
| NEW-85336194-04 | Takvåning | Santiago de la Ribera Santiago de la Ribera | 3 | 78 | 22 | 310000€ | |
| NEW-85336194-02 | Lägenhet | Santiago de la Ribera Santiago de la Ribera | 3 | 84 | 22 | 280000€ | |
| NEW-84923663-01 | Villa | San Javier San Javier | 3 | 110 | 44 | 559900€ | |
| NEW-68248731-01 | Villa | El Mojón El Mojón | 5 | 344 | 19 | 2950000€ | |
| NEW-62442969-01 | Lägenhet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 91 | 8 | 354000€ | |
| NEW-58228876-04 | Lägenhet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 103 | 44 | 238000€ | |
| NEW-58228876-03 | Lägenhet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 103 | 44 | 249000€ | |
| NEW-55831304-01 | Villa | San Fulgencio San Fulgencio | 3 | 246 | 10 | 395000€ | |
| NEW-55750752-01 | Villa | Mazarrón Mazarrón | 3 | 93 | 11 | 299900€ | |
| NEW-55505467-01 | Villa | Torrevieja Torrevieja | 3 | 141 | 50 | 595000€ | |
| NEW-55276124-02 | Takvåning | Torrevieja Torrevieja | 1 | 75 | 47 | 275000€ | |
| NEW-55276124-01 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 1 | 54 | 47 | 199000€ | |
| NEW-40379092-08 | Takvåning | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 119 | 49 | 405000€ | |
| NEW-20061844-02 | Takvåning | Alicante Alicante (Alacant) | 2 | 75 | 50 | 289900€ | |
| NEW-20061844-01 | Lägenhet | Alicante Alicante (Alacant) | 1 | 84 | 50 | 234900€ | |
| NEW-15963019-04 | Lägenhet | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 72 | 50 | 165000€ | |
| NEW-15963019-01 | Lägenhet | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 1 | 53 | 50 | 135000€ | |
| NEW-71757961-03 | Takvåning | Cartagena Cartagena | 2 | 118 | 24 | 538000€ | |
| NEW-71757961-01 | Lägenhet | Cartagena Cartagena | 3 | 132 | 24 | 450000€ | |
| NEW-61018683-07 | Takvåning | Algorfa Algorfa | 1 | 57 | 12 | 159000€ | |
| NEW-58889472-01 | Radhus | Cox Cox | 2 | 81 | 15 | 223000€ | |
| NEW-55409916-01 | Villa | Torrevieja El Chaparral | 4 | 234 | 18 | 895000€ | |
| NEW-54862970-02 | Villa | San Javier San Javier | 3 | 214 | 39 | 625000€ | |
| NEW-54862970-01 | Villa | San Javier San Javier | 3 | 214 | 39 | 615000€ | |
| NEW-35274430-01 | Takvåning | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 130 | 6 | 299000€ | |
| NEW-30678642-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 160 | 50 | 299900€ | |
| NEW-28237980-01 | Lägenhet | Finestrat Finestrat | 2 | 88 | 29 | 329900€ | |
| NEW-23814669-06 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 70 | 50 | 315000€ | |
| NEW-23814669-05 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 310000€ | |
| NEW-23814669-02 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 62 | 50 | 285000€ | |
| NEW-23814669-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 305000€ | |
| NEW-24438150-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 308 | 17 | 1190000€ | |
| NEW-20953461-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 140 | 15 | 829000€ | |
| NEW-18228363-02 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 129 | 50 | 319000€ | |
| NEW-18494251-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 269 | 7 | 659000€ | |
| NEW-15686749-01 | Villa | San Fulgencio San Fulgencio | 4 | 186 | 2 | 800000€ | |
| NEW-15161799-02 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 210 | 12 | 695000€ | |
| CHA0549 | Villa | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 3 | 114 | 28 | 259990€ | |
| NEW-80558317-01 | Villa | Roldán Roldán | 2 | 74 | 35 | 242500€ | |
| NEW-73878059-01 | Villa | Los Nietos Los Nietos | 3 | 128 | 26 | 424900€ | |
| NEW-71975240-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 53 | 9 | 179900€ | |
| NEW-66980263-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Las Colinas Golf | 3 | 129 | 50 | 835000€ | |
| NEW-65433933-01 | Bungalow | Los Dolores Dolores | 3 | 76 | 29 | 259900€ | |
| NEW-21356886-01 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 39 | 330000€ | |
| NEW-16032003-01 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 1 | 52 | 10 | 169000€ | |
| CHA06601 | Villa | Bolnuevo | 6 | 570 | 83 | 975000€ | |
| NEW-93230208-01 | Lägenhet | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 97 | 9 | 235000€ | |
| NEW-68002180-01 | Bungalow | Algorfa La Finca Golf | 2 | 96 | 32 | 302000€ | |
| NEW-41094756-09 | Takvåning | Águilas Águilas | 3 | 125 | 31 | 550000€ | |
| NEW-98961819-04 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 6 | 239 | 39 | 1780000€ | |
| NEW-68052775-02 | Radhus | Finestrat Finestrat | 3 | 106 | 11 | 535000€ | |
| NEW-68052775-01 | Radhus | Finestrat Finestrat | 3 | 106 | 11 | 535000€ | |
| NEW-31859271-01 | Radhus | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 232 | 50 | 467000€ | |
| NEW-28271051-02 | Takvåning | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 93 | 33 | 344900€ | |
| NEW-28271051-01 | Lägenhet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 103 | 33 | 294900€ | |
| NEW-17654404-04 | Radhus | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 50 | 199750€ | |
| NEW-17654404-01 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 50 | 214750€ | |
| NEW-14235552-01 | Lägenhet | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 50 | 299900€ | |
| NEW-98929351-06 | Villa | Algorfa Algorfa | 3 | 98 | 15 | 420000€ | |
| NEW-98929351-05 | Villa | Algorfa Algorfa | 3 | 98 | 15 | 420000€ |
Visar 1 till 99 av 1064