- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 99 av 1073
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro | 5 | 250 | 37 | 270000€ | |
| AP0055 | Lyxvilla | Alcázares, Los | 3 | 115 | 49 | 379000€ | |
| CHA06602 | Villa | Bolnuevo | 6 | 570 | 86 | 975000€ | |
| CHA0980 | Villa | Puerto de Mazarrón El Alcolar | 3 | 125 | 55 | 299000€ | |
| NEW-90810393-01 | Takvåning | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 112 | 26 | 499900€ | |
| NEW-87211562-01 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 73 | 29 | 229900€ | |
| NEW-84344248-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 202 | 50 | 695000€ | |
| NEW-82647897-02 | Takvåning | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 65 | 30 | 445000€ | |
| NEW-81346092-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 347 | 34 | 795000€ | |
| NEW-81346092-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 271 | 34 | 700000€ | |
| NEW-65152743-01 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 129800€ | |
| NEW-58919825-15 | Takvåning | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 72 | 50 | 339900€ | |
| NEW-58919825-14 | Takvåning | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 89 | 50 | 399900€ | |
| NEW-58919825-13 | Lägenhet | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 85 | 50 | 279900€ | |
| NEW-58919825-12 | Lägenhet | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 102 | 50 | 319900€ | |
| NEW-58919825-11 | Lägenhet | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 85 | 50 | 269900€ | |
| NEW-58919825-10 | Lägenhet | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 100 | 50 | 309900€ | |
| NEW-37756457-08 | Takvåning | La Manga La Manga del Mar Menor | 1 | 78 | 9 | 310000€ | |
| NEW-37756457-07 | Takvåning | La Manga La Manga del Mar Menor | 2 | 99 | 9 | 385000€ | |
| NEW-37756457-06 | Takvåning | La Manga La Manga del Mar Menor | 2 | 102 | 9 | 385000€ | |
| NEW-37756457-05 | Lägenhet | La Manga La Manga del Mar Menor | 2 | 93 | 9 | 263000€ | |
| NEW-37756457-04 | Lägenhet | La Manga La Manga del Mar Menor | 1 | 78 | 9 | 206000€ | |
| NEW-37756457-03 | Lägenhet | La Manga La Manga del Mar Menor | 3 | 130 | 9 | 390000€ | |
| NEW-37756457-02 | Lägenhet | La Manga La Manga del Mar Menor | 3 | 130 | 9 | 328600€ | |
| NEW-37756457-01 | Lägenhet | La Manga La Manga del Mar Menor | 2 | 93 | 9 | 262963€ | |
| NEW-38322799-02 | Villa | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 3 | 104 | 37 | 349000€ | |
| NEW-38322799-01 | Villa | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 3 | 109 | 37 | 369000€ | |
| NEW-19687142-01 | Villa | Torre-Pacheco Torre-Pacheco | 3 | 142 | 12 | 659900€ | |
| NEW-10701387-02 | Radhus | Orihuela Orihuela | 2 | 93 | 15 | 289900€ | |
| NEW-10701387-01 | Radhus | Orihuela Orihuela | 3 | 93 | 15 | 319900€ | |
| CHA0635 | Villa | Isla Plana | 4 | 139 | 73 | 624995€ | |
| NEW-65152743-03 | Takvåning | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 193900€ | |
| NEW-65152743-02 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 176000€ | |
| NEW-57050892-01 | Lägenhet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 142 | 33 | 238000€ | |
| NEW-56986445-01 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 1 | 70 | 13 | 219000€ | |
| NEW-16032003-01 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 1 | 52 | 10 | 169000€ | |
| NEW-96185570-04 | Takvåning | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 78 | 12 | 425000€ | |
| NEW-96185570-03 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 102 | 12 | 450000€ | |
| NEW-89372834-01 | Lägenhet | Alicante Alicante (Alacant) | 3 | 97 | 16 | 405000€ | |
| NEW-54099691-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 163 | 50 | 579000€ | |
| NEW-27124096-03 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 109 | 28 | 339000€ | |
| NEW-23814669-10 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 63 | 50 | 320000€ | |
| NEW-23814669-09 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 63 | 50 | 300000€ | |
| NEW-96185570-02 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 72 | 12 | 515000€ | |
| NEW-96185570-01 | Lägenhet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 42 | 12 | 270000€ | |
| NEW-95058467-01 | Villa | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 130 | 15 | 584000€ | |
| NEW-89920511-01 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 79 | 42 | 369900€ | |
| NEW-86438701-02 | Radhus | Los Dolores Dolores | 3 | 133 | 32 | 259000€ | |
| NEW-83957554-01 | Radhus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 116 | 50 | 425000€ | |
| NEW-78014362-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 109 | 50 | 519900€ | |
| NEW-68002180-01 | Bungalow | Algorfa La Finca Golf | 2 | 96 | 32 | 277000€ | |
| NEW-66278894-01 | Villa | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 117 | 30 | 539900€ | |
| NEW-65276541-01 | Lägenhet | Torrevieja Torrevieja | 2 | 85 | 20 | 275000€ | |
| NEW-35274430-01 | Takvåning | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 128 | 6 | 299000€ | |
| NEW-28050948-02 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 67 | 7 | 255000€ | |
| NEW-23814669-08 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 330000€ | |
| NEW-23814669-07 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 310000€ | |
| NEW-17845966-02 | Takvåning | Finestrat Finestrat | 2 | 153 | 50 | 349900€ | |
| NEW-17845966-01 | Lägenhet | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 50 | 309900€ | |
| NEW-14235552-02 | Takvåning | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 78 | 50 | 399900€ | |
| NEW-14810267-02 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 4 | 345 | 22 | 815000€ | |
| NEW-14810267-01 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 4 | 326 | 22 | 930000€ | |
| NEW-14623180-01 | Villa | San Javier San Javier | 3 | 140 | 13 | 799000€ | |
| NEW-11332432-04 | Takvåning | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 222 | 21 | 695000€ | |
| NEW-11332432-03 | Lägenhet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 108 | 21 | 435000€ | |
| NEW-11332432-02 | Lägenhet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 81 | 21 | 305000€ | |
| NEW-11332432-01 | Lägenhet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 21 | 315000€ | |
| NEW-83911269-01 | Villa | Murcia Murcia | 3 | 145 | 38 | 595000€ | |
| NEW-88231042-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 242 | 29 | 890000€ | |
| NEW-88231042-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 242 | 29 | 890000€ | |
| NEW-88039965-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 132 | 33 | 650000€ | |
| NEW-80770149-06 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 218 | 4 | 660000€ | |
| NEW-80770149-05 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 218 | 4 | 670000€ | |
| NEW-80770149-04 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 218 | 4 | 645000€ | |
| NEW-80770149-03 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 218 | 4 | 625000€ | |
| NEW-80770149-02 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 218 | 4 | 615000€ | |
| NEW-79540434-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 5 | 335 | 50 | 1778000€ | |
| NEW-70758674-05 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 230 | 3 | 685000€ | |
| NEW-70758674-04 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 234 | 3 | 635000€ | |
| NEW-70758674-03 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 234 | 3 | 625000€ | |
| NEW-70758674-02 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 234 | 3 | 615000€ | |
| NEW-70758674-01 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 234 | 3 | 685000€ | |
| NEW-69675532-01 | Radhus | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 112 | 23 | 453000€ | |
| NEW-68795485-01 | Villa | El Pinar de Campoverde Pinar de Campoverde | 3 | 212 | 20 | 825000€ | |
| NEW-62931098-01 | Lägenhet | Águilas Águilas | 3 | 113 | 13 | 239500€ | |
| NEW-58919825-09 | Takvåning | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 85 | 50 | 429900€ | |
| NEW-58919825-08 | Takvåning | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 369900€ | |
| NEW-58919825-07 | Lägenhet | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 81 | 50 | 339900€ | |
| NEW-58919825-01 | Lägenhet | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 339900€ | |
| NEW-35567132-01 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 240 | 23 | 599000€ | |
| NEW-31859271-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 232 | 50 | 467000€ | |
| NEW-28237980-03 | Lägenhet | Finestrat Finestrat | 2 | 100 | 29 | 339900€ | |
| NEW-28237980-02 | Takvåning | Finestrat Finestrat | 2 | 152 | 29 | 389900€ | |
| NEW-28237980-01 | Lägenhet | Finestrat Finestrat | 2 | 88 | 29 | 339900€ | |
| NEW-23814669-03 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 106 | 50 | 265000€ | |
| NEW-21110916-03 | Villa | Calasparra Calasparra | 2 | 77 | 28 | 309000€ | |
| NEW-18494251-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 269 | 7 | 659000€ | |
| NEW-13508389-09 | Lägenhet | Punta Prima Punta Prima | 3 | 118 | 24 | 404000€ | |
| NEW-13508389-08 | Lägenhet | Punta Prima Punta Prima | 2 | 91 | 24 | 290000€ |
Visar 1 till 99 av 1073