- Sort by
- Price: Cheap first | More expensive first
- Bedrooms: Less bedrooms first | More bedrooms first
- Living area: Smaller first | Larger first
- Plot size: Smaller first | Larger first
- Pictures: With more photos first | With less photos first
- Area: A - Z | Z - A
- Reduced price: Have dropped more | Have dropped less
- Type: A - Z | Z - A
Showing 595 to 693 of 1064
Filter results
| Ref | Type | Area | Bedrooms | Constructed area | Pictures | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW-68492328-01 | Villa | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 112 | 50 | 659.000€ | |
| NEW-68406928-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 244 | 19 | 821.910€ | |
| NEW-68304251-01 | Villa | Murcia Murcia | 4 | 231 | 39 | 744.000€ | |
| NEW-67023022-01 | Terraced House | San Javier San Javier | 3 | 113 | 50 | 425.000€ | |
| NEW-67989422-02 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 200 | 43 | 369.900€ | |
| NEW-67989422-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 170 | 43 | 339.900€ | |
| NEW-67482390-03 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 116 | 23 | 265.000€ | |
| NEW-67482390-02 | Apartment | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 140 | 23 | 350.000€ | |
| NEW-67482390-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 99 | 23 | 245.000€ | |
| NEW-67280960-03 | Apartment | Bigastro Bigastro | 80 | 22 | 174.900€ | ||
| NEW-67280960-02 | Penthouse | Bigastro Bigastro | 2 | 61 | 22 | 209.900€ | |
| NEW-67280960-01 | Apartment | Bigastro Bigastro | 2 | 61 | 22 | 179.900€ | |
| NEW-66285124-01 | Terraced House | Alcázares, Los Los Alcázares | 4 | 192 | 5 | 390.000€ | |
| NEW-66278894-01 | Terraced House | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 117 | 30 | 499.900€ | |
| NEW-65913732-05 | Terraced House | Algorfa La Finca Golf | 3 | 118 | 22 | 573.000€ | |
| NEW-65913732-04 | Terraced House | Algorfa La Finca Golf | 3 | 108 | 22 | 475.000€ | |
| NEW-65913732-03 | Terraced House | Algorfa La Finca Golf | 3 | 114 | 22 | 599.000€ | |
| NEW-65913732-02 | Terraced House | Algorfa La Finca Golf | 3 | 108 | 22 | 453.000€ | |
| NEW-64056965-01 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 3 | 134 | 50 | 555.000€ | |
| NEW-65276541-05 | Penthouse | Torrevieja Torrevieja | 2 | 77 | 20 | 310.000€ | |
| NEW-65276541-04 | Penthouse | Torrevieja Torrevieja | 3 | 108 | 20 | 495.000€ | |
| NEW-65276541-03 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 1 | 64 | 20 | 240.000€ | |
| NEW-65276541-02 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 85 | 20 | 275.000€ | |
| NEW-65276541-01 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 1 | 51 | 20 | 195.000€ | |
| NEW-64579138-01 | Terraced House | Sucina Sucina | 3 | 111 | 50 | 359.900€ | |
| NEW-64048301-02 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 175 | 31 | 369.000€ | |
| NEW-64048301-01 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 166 | 31 | 359.000€ | |
| NEW-64010793-04 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 38 | 224.000€ | |
| NEW-64010793-03 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 38 | 230.000€ | |
| NEW-64010793-02 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 38 | 244.000€ | |
| NEW-63742839-02 | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 85 | 50 | 399.900€ | |
| NEW-63742839-01 | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 81 | 50 | 359.900€ | |
| NEW-63389860-01 | Villa | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 264 | 50 | 539.900€ | |
| NEW-62773019-01 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 105 | 50 | 334.900€ | |
| NEW-63174121-01 | Terraced House | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 100 | 25 | 384.900€ | |
| NEW-62624650-03 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 106 | 38 | 299.000€ | |
| NEW-62624650-02 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 115 | 38 | 279.000€ | |
| NEW-62624650-01 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 158 | 38 | 359.000€ | |
| NEW-61018683-06 | Penthouse | Algorfa Algorfa | 3 | 84 | 12 | 225.570€ | |
| NEW-61018683-04 | Apartment | Algorfa Algorfa | 3 | 93 | 12 | 208.266€ | |
| NEW-61018683-03 | Apartment | Algorfa Algorfa | 2 | 65 | 12 | 158.311€ | |
| NEW-61018683-01 | Apartment | Algorfa Algorfa | 3 | 88 | 12 | 209.708€ | |
| NEW-61330223-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 101 | 27 | 419.900€ | |
| NEW-60846833-03 | Apartment | San Fulgencio San Fulgencio | 1 | 52 | 50 | 105.000€ | |
| NEW-60846833-02 | Apartment | San Fulgencio San Fulgencio | 3 | 93 | 50 | 178.000€ | |
| NEW-60846833-01 | Apartment | San Fulgencio San Fulgencio | 2 | 75 | 50 | 146.000€ | |
| NEW-61168147-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 159 | 20 | 314.900€ | |
| NEW-60847756-01 | Villa | Balsicas Balsicas | 3 | 90 | 18 | 314.900€ | |
| NEW-59608936-01 | Penthouse | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 91 | 22 | 640.000€ | |
| NEW-58228876-07 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 85 | 44 | 228.000€ | |
| NEW-58228876-06 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 103 | 44 | 241.000€ | |
| NEW-58228876-05 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 103 | 44 | 251.000€ | |
| NEW-58228876-02 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 80 | 44 | 226.000€ | |
| NEW-58228876-01 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 85 | 44 | 225.000€ | |
| NEW-58919825-11 | Penthouse | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 85 | 50 | 399.000€ | |
| NEW-58919825-10 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 279.900€ | |
| NEW-58919825-09 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 81 | 50 | 319.900€ | |
| NEW-58919825-08 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 81 | 50 | 339.900€ | |
| NEW-58919825-07 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-58919825-06 | Penthouse | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 85 | 50 | 409.900€ | |
| NEW-58919825-05 | Penthouse | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 369.900€ | |
| NEW-58919825-04 | Penthouse | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 67 | 50 | 439.900€ | |
| NEW-58919825-03 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-58919825-02 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 81 | 50 | 339.900€ | |
| NEW-58919825-01 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 319.900€ | |
| NEW-58328956-02 | Villa | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 50 | 699.000€ | |
| NEW-58328956-01 | Villa | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 237 | 50 | 649.000€ | |
| NEW-58062011-02 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 178 | 17 | 587.800€ | |
| NEW-58062011-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 178 | 17 | 587.800€ | |
| NEW-57548229-01 | Penthouse | Torrevieja Torrevieja | 3 | 227 | 18 | 440.000€ | |
| NEW-56986445-04 | Penthouse | Torrevieja Torrevieja | 2 | 75 | 15 | 350.000€ | |
| NEW-56986445-03 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 74 | 15 | 260.000€ | |
| NEW-56986445-02 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 1 | 61 | 15 | 239.000€ | |
| NEW-56506204-04 | Penthouse | Torrevieja Torrevieja | 1 | 85 | 25 | 259.000€ | |
| NEW-56506204-03 | Penthouse | Torrevieja Torrevieja | 3 | 136 | 25 | 359.000€ | |
| NEW-56506204-01 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 3 | 125 | 25 | 279.000€ | |
| NEW-56117581-02 | Bungalow | Cox Cox | 2 | 94 | 50 | 209.000€ | |
| NEW-55854998-01 | Terraced House | San Javier San Javier | 3 | 107 | 5 | 400.000€ | |
| NEW-54505328-02 | Terraced House | Torrevieja Torrevieja | 3 | 115 | 28 | 499.900€ | |
| NEW-55048731-01 | Terraced House | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 90 | 33 | 285.500€ | |
| NEW-54256298-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 384 | 14 | 590.000€ | |
| NEW-52739532-01 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 125 | 22 | 519.950€ | |
| NEW-52186040-01 | Apartment | Santa Pola Santa Pola | 2 | 94 | 14 | 263.165€ | |
| NEW-52314368-02 | Terraced House | Los Dolores Dolores | 3 | 97 | 15 | 459.900€ | |
| NEW-52314368-01 | Terraced House | Los Dolores Dolores | 3 | 97 | 15 | 459.900€ | |
| NEW-51759931-02 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 102 | 31 | 489.000€ | |
| NEW-51759931-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 112 | 31 | 429.000€ | |
| NEW-47236454-04 | Apartment | La Manga La Manga del Mar Menor | 2 | 122 | 26 | 549.000€ | |
| NEW-47236454-03 | Penthouse | La Manga La Manga del Mar Menor | 3 | 220 | 26 | 950.000€ | |
| NEW-47236454-02 | Apartment | La Manga La Manga del Mar Menor | 3 | 118 | 26 | 559.000€ | |
| NEW-47236454-01 | Apartment | La Manga La Manga del Mar Menor | 3 | 229 | 26 | 890.000€ | |
| NEW-51670307-01 | Terraced House | La Manga La Manga del Mar Menor | 3 | 109 | 13 | 270.632€ | |
| NEW-50644941-02 | Villa | Torre-Pacheco Torre-Pacheco | 3 | 73 | 18 | 264.900€ | |
| NEW-50644941-01 | Villa | Torre-Pacheco Torre-Pacheco | 3 | 90 | 18 | 319.900€ | |
| NEW-50525284-01 | Terraced House | Mazarrón Mazarrón | 2 | 65 | 13 | 249.900€ | |
| NEW-50576328-01 | Villa | Vistabella del Maestrazgo Vistabella | 3 | 136 | 13 | 495.000€ | |
| NEW-49717964-01 | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 65 | 19 | 389.900€ | |
| NEW-49675027-01 | Villa | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 205 | 50 | 460.000€ | |
| NEW-49457198-01 | Terraced House | Los Dolores Dolores | 3 | 153 | 37 | 420.000€ |
Showing 595 to 693 of 1064