- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 99 Fra 1064
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0521 | Enebolig | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1 400 000 € | |
| LUX0521 | Luksussvilla | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1 400 000 € | |
| 4521 | Toppleilighet | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405 500 € | |
| CHA0635 | Enebolig | Isla Plana | 4 | 139 | 66 | 624 995 € | |
| CHA0634 | Enebolig | Bolnuevo | 4 | 120 | 45 | 379 000 € | |
| CHA0549 | Enebolig | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 3 | 114 | 28 | 259 990 € | |
| NEW-60846833-03 | Leiligheter | San Fulgencio San Fulgencio | 1 | 52 | 50 | 105 000 € | |
| NEW-15963019-01 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 1 | 53 | 50 | 135 000 € | |
| NEW-65152743-01 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 144 200 € | |
| NEW-60846833-01 | Leiligheter | San Fulgencio San Fulgencio | 2 | 75 | 50 | 146 000 € | |
| NEW-88686281-04 | Leiligheter | Orihuela Costa Orihuela Costa | 1 | 52 | 50 | 147 500 € | |
| AP0503 | Leiligheter | Isla Plana Mojon Hills | 2 | 73 | 48 | 147 900 € | |
| 4515 | Leiligheter | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149 000 € | |
| NEW-80335883-01 | Hus | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 51 | 30 | 149 900 € | |
| NEW-15963019-02 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 50 | 150 000 € | |
| NEW-85509751-01 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 43 | 50 | 155 000 € | |
| NEW-89515166-01 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 48 | 27 | 158 000 € | |
| NEW-61018683-02 | Leiligheter | Algorfa Algorfa | 2 | 71 | 12 | 158 202 € | |
| NEW-61018683-03 | Leiligheter | Algorfa Algorfa | 2 | 65 | 12 | 158 311 € | |
| NEW-61018683-07 | Toppleilighet | Algorfa Algorfa | 1 | 57 | 12 | 159 000 € | |
| NEW-80335883-04 | Hus | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 44 | 30 | 159 900 € | |
| NEW-15963019-04 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 72 | 50 | 165 000 € | |
| NEW-16032003-01 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 52 | 10 | 169 000 € | |
| NEW-85657883-01 | Hus | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 15 | 169 119 € | |
| NEW-89515166-03 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 58 | 27 | 170 000 € | |
| NEW-67280960-03 | Leiligheter | Bigastro Bigastro | 80 | 22 | 174 900 € | ||
| NEW-85657883-02 | Hus | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 15 | 175 790 € | |
| AP0480 | Leiligheter | Fuente Álamo de Murcia Hacienda del Álama Golf Resort | 2 | 89 | 11 | 177 900 € | |
| AP0486 | Leiligheter | Hacienda del Alamo | 2 | 89 | 8 | 177 900 € | |
| NEW-60846833-02 | Leiligheter | San Fulgencio San Fulgencio | 3 | 93 | 50 | 178 000 € | |
| NEW-23998136-01 | Leiligheter | Puerto de Mazarrón | 2 | 73 | 15 | 179 900 € | |
| NEW-67280960-01 | Leiligheter | Bigastro Bigastro | 2 | 61 | 22 | 179 900 € | |
| NEW-71975240-01 | Hus | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 53 | 9 | 179 900 € | |
| NEW-89515166-02 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 2 | 59 | 27 | 183 000 € | |
| NEW-88686281-01 | Leiligheter | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 71 | 50 | 187 500 € | |
| NEW-61018683-05 | Toppleilighet | Algorfa Algorfa | 2 | 70 | 12 | 189 000 € | |
| NEW-15963019-03 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 88 | 50 | 190 000 € | |
| NEW-75591868-03 | Toppleilighet | Torre-Pacheco Torre-Pacheco | 2 | 90 | 9 | 192 000 € | |
| NEW-75591868-04 | Toppleilighet | Torre-Pacheco Torre-Pacheco | 2 | 90 | 9 | 192 000 € | |
| NEW-65152743-02 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 193 950 € | |
| AP0481 | Leiligheter | Fuente Álamo de Murcia Hacienda del Álama Golf Resort | 2 | 93 | 11 | 194 900 € | |
| NEW-71975240-03 | Leiligheter | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 53 | 9 | 194 900 € | |
| NEW-65276541-01 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 51 | 20 | 195 000 € | |
| NEW-31434259-04 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 38 | 30 | 198 000 € | |
| NEW-88686281-02 | Toppleilighet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 71 | 50 | 198 500 € | |
| NEW-55276124-01 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 54 | 47 | 199 000 € | |
| NEW-17654404-02 | Enebolig | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 94 | 50 | 199 750 € | |
| NEW-17654404-03 | Enebolig | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 94 | 50 | 199 750 € | |
| NEW-17654404-04 | Rekkehus | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 50 | 199 750 € | |
| NEW-88686281-03 | Leiligheter | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 71 | 50 | 200 500 € | |
| NEW-11470879-02 | Rekkehus | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 164 | 50 | 205 000 € | |
| NEW-37756457-02 | Leiligheter | La Manga La Manga del Mar Menor | 1 | 78 | 9 | 205 033 € | |
| NEW-88686281-05 | Toppleilighet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 69 | 50 | 205 500 € | |
| NEW-37756457-06 | Leiligheter | La Manga La Manga del Mar Menor | 1 | 78 | 9 | 206 000 € | |
| NEW-75591868-01 | Leiligheter | Torre-Pacheco Torre-Pacheco | 3 | 116 | 9 | 206 000 € | |
| NEW-87211562-02 | Leiligheter | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 52 | 11 | 206 900 € | |
| NEW-61018683-04 | Leiligheter | Algorfa Algorfa | 3 | 93 | 12 | 208 266 € | |
| NEW-85738379-04 | Leiligheter | Alhama de Murcia Condado de Alhama golf | 2 | 90 | 50 | 208 425 € | |
| NEW-56117581-02 | Hus | Cox Cox | 2 | 94 | 50 | 209 000 € | |
| NEW-65152743-03 | Toppleilighet | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 209 350 € | |
| NEW-61018683-01 | Leiligheter | Algorfa Algorfa | 3 | 88 | 12 | 209 708 € | |
| NEW-67280960-02 | Toppleilighet | Bigastro Bigastro | 2 | 61 | 22 | 209 900 € | |
| NEW-81397791-02 | Hus | Torre-Pacheco Torre-Pacheco | 2 | 68 | 21 | 210 000 € | |
| NEW-57050892-01 | Leiligheter | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 112 | 33 | 212 350 € | |
| NEW-31434259-01 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 55 | 30 | 214 000 € | |
| NEW-17654404-01 | Enebolig | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 50 | 214 750 € | |
| NEW-33855483-02 | Hus | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 120 | 14 | 214 900 € | |
| 4454 | Enebolig | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 5 | 155 | 29 | 215 000 € | |
| NEW-23998136-02 | Toppleilighet | Mazarrón Puerto de Mazarrón | 2 | 83 | 15 | 215 000 € | |
| NEW-56506204-02 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 61 | 25 | 219 000 € | |
| NEW-56986445-01 | Leiligheter | Torrevieja Torrevieja | 1 | 70 | 15 | 219 000 € | |
| AZOHIA13 | Toppleilighet | La Azohía | 2 | 89 | 38 | 219 900 € | |
| AP0497 | Leiligheter | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 14 | 219 900 € | |
| NEW-75441926-03 | Leiligheter | Murcia Murcia | 2 | 97 | 4 | 220 600 € | |
| NEW-29659025-01 | Hus | Mazarrón Mazarrón | 2 | 64 | 15 | 221 000 € | |
| NEW-29659025-02 | Hus | Mazarrón Mazarrón | 2 | 64 | 15 | 221 000 € | |
| NEW-85738379-01 | Leiligheter | Alhama de Murcia Condado de Alhama | 2 | 85 | 50 | 221 900 € | |
| NEW-26793113-05 | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 86 | 50 | 222 000 € | |
| AP0471 | Leiligheter | Roldán | 2 | 80 | 27 | 223 000 € | |
| NEW-58889472-01 | Rekkehus | Cox Cox | 2 | 81 | 15 | 223 000 € | |
| NEW-58889472-02 | Rekkehus | Cox Cox | 3 | 81 | 15 | 223 000 € | |
| NEW-26793113-02 | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 86 | 50 | 224 000 € | |
| NEW-64010793-04 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 38 | 224 000 € | |
| NEW-58228876-01 | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 85 | 44 | 225 000 € | |
| NEW-61018683-06 | Toppleilighet | Algorfa Algorfa | 3 | 84 | 12 | 225 570 € | |
| NEW-58228876-02 | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 80 | 44 | 226 000 € | |
| AP0463 | Leiligheter | Águilas | 3 | 112 | 19 | 228 000 € | |
| NEW-26793113-04 | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 86 | 50 | 228 000 € | |
| NEW-58228876-07 | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 85 | 44 | 228 000 € | |
| CHA0640 | Enebolig | Mazarrón Mazarrón Country Club | 3 | 80 | 8 | 229 000 € | |
| AP0521 | Leiligheter | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 93 | 51 | 229 000 € | |
| AP05211 | Leiligheter | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 93 | 51 | 229 000 € | |
| NEW-97009342-01 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 108 | 16 | 229 900 € | |
| NEW-97009342-03 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 158 | 16 | 229 900 € | |
| NEW-87211562-04 | Toppleilighet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 52 | 11 | 229 900 € | |
| NEW-26793113-01 | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 86 | 50 | 230 000 € | |
| NEW-64010793-03 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 38 | 230 000 € | |
| NEW-92373724-05 | Leiligheter | Santa Pola Santa Pola | 2 | 75 | 8 | 230 000 € | |
| NEW-75591868-02 | Toppleilighet | Torre-Pacheco Torre-Pacheco | 3 | 107 | 9 | 233 000 € |
Viser 1 til 99 Fra 1064