- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 99 Fra 1064
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0005 | Landsted | Fuente Álamo de Murcia Los Cánovas | 6 | 588 | 129 | 495 000 € | |
| CHA0569 | Enebolig | San Pedro del Pinatar | 3 | 15150 | 106 | 449 000 € | |
| DC5650 | Enebolig | Orihuela Costa | 3 | 194 | 103 | 1 050 000 € | |
| CHA05484 | Enebolig | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 4 | 320 | 96 | 470 000 € | |
| 9013 | Enebolig | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445 000 € | |
| CHA06601 | Enebolig | Bolnuevo | 6 | 570 | 83 | 975 000 € | |
| FA1574 | Enebolig | Fuente Álamo de Murcia Los Altos de Las Palas | 3 | 178 | 82 | 315 000 € | |
| CHA0521 | Enebolig | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1 400 000 € | |
| LUX0521 | Luksussvilla | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1 400 000 € | |
| CHA0903 | Enebolig | Bolnuevo | 4 | 182 | 67 | 890 000 € | |
| CHA0635 | Enebolig | Isla Plana | 4 | 139 | 66 | 624 995 € | |
| CHA04431 | Enebolig | Alcázares, Los | 3 | 220 | 60 | 559 900 € | |
| CHA0603 | Enebolig | San Pedro del Pinatar | 3 | 152 | 59 | 439 000 € | |
| CHA05223 | Enebolig | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 3 | 101 | 53 | 294 000 € | |
| AP0521 | Leiligheter | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 93 | 51 | 229 000 € | |
| AP05211 | Leiligheter | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 93 | 51 | 229 000 € | |
| CHA0601 | Enebolig | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 50 | 425 000 € | |
| CHA0620 | Enebolig | Dolores | 3 | 183 | 50 | 479 900 € | |
| NEW-11051098-01 | Enebolig | Benijófar Benijófar | 3 | 103 | 50 | 400 000 € | |
| NEW-11470879-01 | Enebolig | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 180 | 50 | 320 000 € | |
| NEW-11470879-02 | Rekkehus | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 164 | 50 | 205 000 € | |
| NEW-11891857-01 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 2 | 98 | 50 | 380 000 € | |
| NEW-11891857-02 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 2 | 100 | 50 | 395 000 € | |
| NEW-11891857-03 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 2 | 102 | 50 | 380 000 € | |
| NEW-13896180-01 | Enebolig | Benijófar Benijófar | 3 | 192 | 50 | 515 000 € | |
| NEW-13818043-02 | Leiligheter | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 113 | 50 | 325 000 € | |
| NEW-13818043-03 | Leiligheter | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 150 | 50 | 419 000 € | |
| NEW-13818043-04 | Leiligheter | Playa Flamenca Playa Flamenca | 2 | 113 | 50 | 325 000 € | |
| NEW-13818043-05 | Leiligheter | Playa Flamenca Playa Flamenca | 4 | 169 | 50 | 499 000 € | |
| NEW-13818043-06 | Leiligheter | Playa Flamenca Playa Flamenca | 3 | 119 | 50 | 469 000 € | |
| NEW-13818043-07 | Leiligheter | Playa Flamenca Playa Flamenca | 2 | 98 | 50 | 339 000 € | |
| NEW-13818043-08 | Toppleilighet | Playa Flamenca Playa Flamenca | 3 | 248 | 50 | 625 000 € | |
| NEW-14531543-01 | Hus | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 75 | 50 | 269 900 € | |
| NEW-14531543-02 | Hus | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 90 | 50 | 299 900 € | |
| NEW-14531543-03 | Leiligheter | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 76 | 50 | 309 900 € | |
| NEW-14830163-01 | Enebolig | Molina de Segura Molina de Segura | 3 | 105 | 50 | 409 000 € | |
| NEW-14235552-01 | Leiligheter | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 50 | 299 900 € | |
| NEW-14235552-02 | Toppleilighet | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 78 | 50 | 399 900 € | |
| NEW-14235552-03 | Leiligheter | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 102 | 50 | 294 900 € | |
| NEW-15963019-01 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 1 | 53 | 50 | 135 000 € | |
| NEW-15963019-02 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 50 | 150 000 € | |
| NEW-15963019-03 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 88 | 50 | 190 000 € | |
| NEW-15963019-04 | Leiligheter | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 72 | 50 | 165 000 € | |
| NEW-17210983-01 | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 73 | 50 | 275 900 € | |
| NEW-17210983-02 | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 55 | 50 | 245 900 € | |
| NEW-17210983-03 | Leiligheter | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 50 | 295 900 € | |
| NEW-17654404-01 | Enebolig | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 50 | 214 750 € | |
| NEW-17654404-02 | Enebolig | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 94 | 50 | 199 750 € | |
| NEW-17654404-03 | Enebolig | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 94 | 50 | 199 750 € | |
| NEW-18228363-01 | Hus | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 85 | 50 | 324 000 € | |
| NEW-18228363-02 | Hus | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 129 | 50 | 319 000 € | |
| NEW-18228363-03 | Hus | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 138 | 50 | 303 000 € | |
| NEW-18228363-04 | Hus | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 85 | 50 | 334 000 € | |
| NEW-18228363-05 | Hus | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 85 | 50 | 341 000 € | |
| NEW-18228363-06 | Hus | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 85 | 50 | 309 000 € | |
| NEW-19641289-01 | Rekkehus | Torrevieja Torrevieja | 3 | 86 | 50 | 363 500 € | |
| NEW-19626894-01 | Enebolig | Algorfa La Finca Golf | 3 | 168 | 50 | 670 000 € | |
| NEW-20061844-01 | Leiligheter | Alicante Alicante (Alacant) | 1 | 84 | 50 | 234 900 € | |
| NEW-20061844-02 | Toppleilighet | Alicante Alicante (Alacant) | 2 | 75 | 50 | 289 900 € | |
| NEW-23132602-01 | Leiligheter | Cabo Roig Cabo Roig | 3 | 93 | 50 | 369 000 € | |
| NEW-23132602-02 | Leiligheter | Cabo Roig Cabo Roig | 2 | 77 | 50 | 399 000 € | |
| NEW-23814669-01 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 305 000 € | |
| NEW-23814669-02 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 2 | 62 | 50 | 285 000 € | |
| NEW-23814669-03 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 2 | 106 | 50 | 285 000 € | |
| NEW-23814669-04 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 2 | 62 | 50 | 285 000 € | |
| NEW-23814669-05 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 310 000 € | |
| NEW-23814669-06 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 2 | 70 | 50 | 315 000 € | |
| NEW-26374853-01 | Leiligheter | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 50 | 283 000 € | |
| NEW-26374853-02 | Leiligheter | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 50 | 255 000 € | |
| NEW-26374853-03 | Toppleilighet | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 50 | 295 000 € | |
| NEW-26793113-01 | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 86 | 50 | 230 000 € | |
| NEW-26793113-02 | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 86 | 50 | 224 000 € | |
| NEW-26793113-03 | Toppleilighet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 79 | 50 | 251 000 € | |
| NEW-26793113-04 | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 86 | 50 | 228 000 € | |
| NEW-26793113-05 | Leiligheter | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 86 | 50 | 222 000 € | |
| NEW-26793113-06 | Toppleilighet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 79 | 50 | 251 000 € | |
| NEW-26793113-07 | Toppleilighet | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 79 | 50 | 249 000 € | |
| NEW-29126226-01 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 3 | 128 | 50 | 289 900 € | |
| NEW-30892676-01 | Enebolig | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 50 | 435 000 € | |
| NEW-30678642-01 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 2 | 160 | 50 | 299 900 € | |
| NEW-30678642-02 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 2 | 146 | 50 | 329 900 € | |
| NEW-30678642-03 | Hus | Torrevieja Torrevieja | 2 | 115 | 50 | 299 900 € | |
| NEW-31754880-02 | Hus | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 84 | 50 | 350 000 € | |
| NEW-31859271-01 | Rekkehus | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 232 | 50 | 467 000 € | |
| NEW-33712591-01 | Enebolig | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 143 | 50 | 760 000 € | |
| NEW-34162759-01 | Rekkehus | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 73 | 50 | 351 000 € | |
| NEW-34804911-01 | Hus | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 78 | 50 | 258 900 € | |
| NEW-35500886-01 | Enebolig | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 106 | 50 | 499 900 € | |
| NEW-35540088-01 | Enebolig | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 98 | 50 | 529 000 € | |
| NEW-35540088-02 | Enebolig | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 115 | 50 | 770 000 € | |
| NEW-36297299-01 | Enebolig | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 151 | 50 | 478 000 € | |
| NEW-36764017-01 | Hus | Algorfa La Finca Golf | 3 | 96 | 50 | 349 000 € | |
| NEW-36764017-02 | Hus | Algorfa La Finca Golf | 2 | 74 | 50 | 299 000 € | |
| NEW-36764017-03 | Hus | Algorfa La Finca Golf | 3 | 96 | 50 | 365 000 € | |
| NEW-36764017-04 | Hus | Algorfa La Finca Golf | 2 | 75 | 50 | 329 000 € | |
| NEW-35092808-01 | Hus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 83 | 50 | 340 000 € | |
| NEW-35092808-02 | Hus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 80 | 50 | 330 000 € | |
| NEW-35092808-03 | Hus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 50 | 340 000 € | |
| NEW-35092808-04 | Hus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 71 | 50 | 330 000 € |
Viser 1 til 99 Fra 1064