- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 1064
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM8760 | Villa | San Miguel de Salinas | 4 | 197 | 24 | 1 250 000 € | |
| DC5650 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 194 | 103 | 1 050 000 € | |
| DC8760 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 225 | 8 | 1 150 000 € | |
| FS4560 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 41 | 540 000 € | |
| FS7860 | Villa | Finestrat | 3 | 202 | 41 | 640 000 € | |
| CHA0433 | Villa | Isla Plana | 5 | 370 | 33 | 1 300 000 € | |
| ST4230 | Villa | San Juan de los Terreros | 3 | 76 | 12 | 485 000 € | |
| LA4503 | Penthouse | Alcázares, Los | 3 | 93 | 12 | 435 000 € | |
| VM7859 | Villa | Murcia | 3 | 137 | 17 | 514 000 € | |
| MAS0007 | Maison de campagne | La Azohía | 5 | 248 | 44 | 699 000 € | |
| 8059 | Villa | Fuente Álamo de Murcia | 6 | 326 | 33 | 320 000 € | |
| CHA0521 | Villa | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1 400 000 € | |
| LUX0521 | Villa de luxe | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1 400 000 € | |
| PUE0024 | Maison de village | Alcázares, Los | 5 | 242 | 13 | 720 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Cabo Roig | 4 | 329 | 10 | 1 990 000 € | |
| AZOHIA123 | Penthouse | La Azohía | 2 | 89 | 34 | 259 000 € | |
| ATC0140 | Penthouse | Pilar de la Horadada | 2 | 148 | 29 | 279 900 € | |
| CHA0554 | Villa | Bolnuevo | 4 | 152 | 35 | 350 000 € | |
| AZOHIA13 | Penthouse | La Azohía | 2 | 89 | 38 | 219 900 € | |
| AP0463 | Appartement | Águilas | 3 | 112 | 19 | 228 000 € | |
| AP0464 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 2 | 78 | 13 | 370 000 € | |
| AP0465 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 2 | 85 | 13 | 430 000 € | |
| CHA0560 | Villa | La Azohía | 2 | 75 | 8 | 299 000 € | |
| CHA0561 | Villa | La Azohía | 3 | 78 | 8 | 295 000 € | |
| PH23651 | Appartement | Pilar de la Horadada | 2 | 73 | 17 | 254 900 € | |
| AP0470 | Appartement | Pilar de la Horadada | 3 | 91 | 25 | 289 000 € | |
| CHA0568 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 174 | 30 | 479 900 € | |
| LUX0013 | Villa de luxe | Alcázares, Los | 3 | 108 | 18 | 659 000 € | |
| AP0055 | Appartement | Alcázares, Los | 3 | 115 | 49 | 379 000 € | |
| CHA0569 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 15150 | 106 | 449 000 € | |
| CHA0571 | Villa | Los Nietos | 3 | 129 | 31 | 359 900 € | |
| CHA0572 | Villa | Los Belones | 4 | 119 | 10 | 355 000 € | |
| CHA0574 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 105 | 16 | 372 000 € | |
| CHA0575 | Villa | Torre-Pacheco | 2 | 74 | 11 | 249 000 € | |
| CHA0576 | Villa | Torre-Pacheco | 3 | 90 | 11 | 319 900 € | |
| CHA0578 | Villa | Torre-Pacheco | 4 | 139 | 8 | 420 000 € | |
| CHA0581 | Villa | Roldán | 3 | 123 | 33 | 392 500 € | |
| CHA0582 | Villa | Roldán | 3 | 115 | 15 | 404 900 € | |
| CHA0583 | Villa | Roldán | 2 | 77 | 15 | 311 000 € | |
| AP0471 | Appartement | Roldán | 2 | 80 | 27 | 223 000 € | |
| AG2109 | Appartement | Águilas | 3 | 110 | 13 | 288 000 € | |
| AG4852 | Appartement | Águilas | 2 | 71 | 13 | 267 000 € | |
| AP0449 | Appartement | Elche | 3 | 97 | 26 | 315 000 € | |
| LM46821 | Appartement | Torrevieja | 2 | 78 | 24 | 245 000 € | |
| CHA0587 | Villa | San Juan de los Terreros | 3 | 253 | 24 | 404 100 € | |
| CHA0588 | Villa | San Juan de los Terreros | 2 | 189 | 23 | 315 000 € | |
| CHA0591 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 39 | 395 000 € | |
| 3PALM3 | Villa | Puerto de Mazarrón | 3 | 183 | 25 | 810 000 € | |
| CHA0596 | Villa | Calasparra | 2 | 135 | 30 | 376 000 € | |
| CHA04431 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 220 | 60 | 559 900 € | |
| AP0482 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 97 | 25 | 254 000 € | |
| CHA0601 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 50 | 425 000 € | |
| AP0483 | Appartement | Torrevieja | 2 | 160 | 18 | 289 900 € | |
| CHA0603 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 152 | 59 | 439 000 € | |
| CHA0605 | Villa | El Pinar de Campoverde | 4 | 165 | 13 | 649 000 € | |
| AP0485 | Appartement | Pilar de la Horadada | 2 | 79 | 11 | 369 900 € | |
| ADO0091 | Maison mitoyenne | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 8 | 459 900 € | |
| AP0486 | Appartement | Hacienda del Alamo | 2 | 89 | 8 | 177 900 € | |
| AP0487 | Appartement | Pilar de la Horadada | 3 | 104 | 20 | 409 900 € | |
| LUX0024 | Villa de luxe | Orihuela | 4 | 227 | 40 | 1 350 000 € | |
| AP0490 | Appartement | Águilas | 2 | 76 | 9 | 295 000 € | |
| CHA0611 | Villa | Torrevieja | 3 | 204 | 16 | 650 000 € | |
| CHA0615 | Villa | El Pinar de Campoverde | 3 | 127 | 17 | 474 900 € | |
| CHA0616 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 37 | 540 000 € | |
| AP0495 | Appartement | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 33 | 264 900 € | |
| AP0496 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 17 | 240 900 € | |
| AP0497 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 14 | 219 900 € | |
| CHA0620 | Villa | Dolores | 3 | 183 | 50 | 479 900 € | |
| BNG0054 | Bungalow | San Pedro del Pinatar | 3 | 87 | 6 | 449 000 € | |
| AP0499 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 12 | 269 950 € | |
| CHA0624 | Villa | Hacienda del Alamo | 4 | 214 | 13 | 558 000 € | |
| CHA0626 | Villa de luxe | Isla Plana | 8 | 237 | 25 | 1 661 000 € | |
| 4515 | Appartement | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149 000 € | |
| AP0504 | Appartement | Torre de la Horadada | 3 | 87 | 37 | 385 000 € | |
| AP04661 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 3 | 132 | 17 | 400 000 € | |
| AP04662 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 3 | 132 | 18 | 810 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Alcázares, Los | 3 | 224 | 11 | 589 900 € | |
| CHA0633 | Villa | Bolnuevo | 2 | 83 | 27 | 269 000 € | |
| CHA0634 | Villa | Bolnuevo | 4 | 120 | 45 | 379 000 € | |
| CHA0635 | Villa | Isla Plana | 4 | 139 | 66 | 624 995 € | |
| LUX0021 | Villa de luxe | Alcázares, Los | 3 | 215 | 11 | 649 900 € | |
| LUX0022 | Villa de luxe | Alcázares, Los | 3 | 233 | 11 | 609 900 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | Alcázares, Los | 3 | 215 | 11 | 629 900 € | |
| LUX0024 | Villa de luxe | Alcázares, Los | 3 | 205 | 11 | 749 900 € | |
| APO04272 | Appartement | Isla Plana | 2 | 95 | 23 | 370 000 € | |
| DecemberOnly | Penthouse | Torre de la Horadada | 3 | 113 | 26 | 440 000 € | |
| AP0085 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 67 | 20 | 279 900 € | |
| CHA06041 | Villa | Torre de la Horadada | 3 | 198 | 20 | 599 900 € | |
| ADO00891 | Maison mitoyenne | Avileses | 3 | 110 | 18 | 269 000 € | |
| AP0517 | Appartement | Pilar de la Horadada | 3 | 89 | 11 | 289 900 € | |
| CHA0648 | Villa | Pilar de la Horadada | 3 | 127 | 41 | 385 000 € | |
| CHA06231 | Villa | Hacienda del Alamo | 3 | 111 | 21 | 339 500 € | |
| CHA06251 | Villa | Hacienda del Alamo | 3 | 146 | 15 | 509 960 € | |
| CHA06241 | Villa | Hacienda del Alamo | 4 | 214 | 19 | 569 000 € | |
| AP0518 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 3 | 145 | 11 | 299 900 € | |
| AP0519 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 2 | 97 | 9 | 254 900 € | |
| AP0520 | Appartement | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 44 | 299 900 € | |
| ADO0093 | Maison mitoyenne | Pilar de la Horadada | 3 | 83 | 48 | 309 900 € | |
| BNG0055 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 74 | 46 | 284 900 € |
De la 1 à 99 de 1064