- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 1064
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0569 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 15150 | 106 | 449 000 € | |
| NEW-36155132-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4 450 000 € | |
| CHA0521 | Villa | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1 400 000 € | |
| LUX0521 | Villa de luxe | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1 400 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Fuente Álamo de Murcia Los Cánovas | 6 | 588 | 129 | 495 000 € | |
| CHA06601 | Villa | Bolnuevo | 6 | 570 | 83 | 975 000 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 515 | 28 | 1 647 400 € | |
| NEW-32054657-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 488 | 16 | 3 600 000 € | |
| NEW-99563554-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 486 | 10 | 1 350 000 € | |
| NEW-87464825-01 | Villa | Águilas Águilas | 5 | 474 | 50 | 880 000 € | |
| NEW-21661436-01 | Villa | La Manga La Manga del Mar Menor | 3 | 465 | 45 | 780 000 € | |
| NEW-99563554-03 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 460 | 10 | 1 350 000 € | |
| NEW-92426458-01 | Appartement | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 457 | 14 | 399 900 € | |
| NEW-75396274-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 450 | 46 | 598 000 € | |
| NEW-31740731-04 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 6 | 436 | 39 | 965 000 € | |
| LUX00201 | Villa de luxe | Puerto de Mazarrón | 6 | 435 | 27 | 1 700 000 € | |
| LUX0022 | Villa de luxe | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 426 | 17 | 1 400 000 € | |
| NEW-99563554-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 425 | 10 | 1 350 000 € | |
| NEW-34560558-02 | Villa | Rojales Rojales | 3 | 416 | 50 | 995 000 € | |
| NEW-96801708-01 | Villa | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 415 | 6 | 2 450 000 € | |
| NEW-38607195-01 | Maison mitoyenne | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 409 | 15 | 720 000 € | |
| NEW-34560558-01 | Villa | Rojales Rojales | 4 | 408 | 50 | 1 450 000 € | |
| NEW-65394545-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 5 | 392 | 28 | 875 000 € | |
| NEW-32458143-02 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 5 | 391 | 33 | 1 490 000 € | |
| NEW-54256298-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 384 | 14 | 590 000 € | |
| 4521 | Penthouse | San Pedro del Pinatar S .Pedro del P. | 6 | 382 | 41 | 405 500 € | |
| NEW-97941001-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 6 | 375 | 26 | 1 900 000 € | |
| CHA0433 | Villa | Isla Plana | 5 | 370 | 33 | 1 300 000 € | |
| NEW-52952809-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 370 | 19 | 3 200 000 € | |
| NEW-19571554-05 | Penthouse | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 369 | 28 | 590 000 € | |
| NEW-81318120-01 | Villa | Torrevieja Torrevieja | 5 | 368 | 50 | 1 200 000 € | |
| NEW-90600466-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 5 | 365 | 21 | 2 600 000 € | |
| NEW-94657425-01 | Maison mitoyenne | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 351 | 50 | 1 390 000 € | |
| NEW-99364856-01 | Villa | Orihuela Costa Orihuela Costa | 4 | 350 | 30 | 1 600 000 € | |
| NEW-62564781-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 6 | 348 | 50 | 745 500 € | |
| NEW-14810267-02 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 4 | 345 | 22 | 835 000 € | |
| NEW-68248731-01 | Villa | El Mojón El Mojón | 5 | 344 | 19 | 2 950 000 € | |
| NEW-21583659-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Las Colinas Golf | 3 | 335 | 47 | 1 250 000 € | |
| NEW-79540434-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 5 | 335 | 50 | 1 648 000 € | |
| NEW-19565450-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Las Colinas Golf | 3 | 332 | 14 | 2 365 000 € | |
| NEW-89496234-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 330 | 32 | 699 900 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Cabo Roig | 4 | 329 | 10 | 1 990 000 € | |
| NEW-91450464-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 328 | 29 | 1 200 000 € | |
| 8059 | Villa | Fuente Álamo de Murcia | 6 | 326 | 33 | 320 000 € | |
| NEW-14810267-01 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 4 | 326 | 22 | 880 000 € | |
| NEW-56404185-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 322 | 45 | 1 195 000 € | |
| CHA05484 | Villa | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 4 | 320 | 96 | 470 000 € | |
| NEW-87172294-01 | Villa | Torrevieja Torrevieja | 3 | 319 | 26 | 550 000 € | |
| NEW-90628248-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 319 | 50 | 1 195 000 € | |
| NEW-84007342-01 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 316 | 22 | 450 000 € | |
| NEW-24438150-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 308 | 17 | 1 190 000 € | |
| NEW-15017951-01 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 3 | 307 | 11 | 779 000 € | |
| NEW-55649114-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 302 | 33 | 852 000 € | |
| 4505 | Maison mitoyenne | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 4 | 300 | 33 | 260 000 € | |
| NEW-85580848-01 | Penthouse | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 297 | 33 | 425 000 € | |
| CHA0613 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 292 | 24 | 555 000 € | |
| NEW-57973687-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 5 | 291 | 10 | 840 000 € | |
| NEW-54999949-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 288 | 39 | 870 474 € | |
| NEW-14538244-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 284 | 39 | 1 050 000 € | |
| NEW-96231140-03 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 282 | 12 | 990 000 € | |
| CHA0559 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 280 | 27 | 850 000 € | |
| CHA0602 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 280 | 23 | 790 000 € | |
| NEW-84007342-03 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 277 | 22 | 495 000 € | |
| NEW-31740731-02 | Maison mitoyenne | Algorfa La Finca Golf | 3 | 274 | 39 | 495 000 € | |
| CHA0614 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 273 | 9 | 765 000 € | |
| NEW-95187422-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 272 | 19 | 827 000 € | |
| NEW-81346092-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 271 | 34 | 599 000 € | |
| NEW-24592294-02 | Villa | Orihuela Costa Orihuela Costa | 4 | 270 | 42 | 1 350 000 € | |
| NEW-96231140-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 270 | 12 | 890 000 € | |
| NEW-18494251-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 269 | 7 | 659 000 € | |
| NEW-63389860-01 | Villa | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 264 | 50 | 539 900 € | |
| AP0489 | Penthouse | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 262 | 24 | 525 000 € | |
| NEW-21688087-01 | Villa | Orihuela Orihuela | 3 | 260 | 19 | 548 000 € | |
| NEW-98926472-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 260 | 46 | 834 000 € | |
| CHA0587 | Villa | San Juan de los Terreros | 3 | 253 | 24 | 404 100 € | |
| 3210 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro | 5 | 250 | 38 | 270 000 € | |
| NEW-16424670-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 250 | 21 | 925 000 € | |
| NEW-97670398-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 249 | 47 | 849 000 € | |
| MAS0007 | Maison de campagne | La Azohía | 5 | 248 | 44 | 699 000 € | |
| NEW-13818043-08 | Penthouse | Playa Flamenca Playa Flamenca | 3 | 248 | 50 | 625 000 € | |
| NEW-13818043-09 | Penthouse | Orihuela Costa | 3 | 248 | 50 | 625 000 € | |
| NEW-27415914-01 | Appartement | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 247 | 50 | 408 000 € | |
| NEW-55831304-01 | Villa | San Fulgencio San Fulgencio | 3 | 246 | 10 | 395 000 € | |
| NEW-84007342-04 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 245 | 22 | 425 000 € | |
| NEW-68406928-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 244 | 19 | 821 910 € | |
| NEW-86656530-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 244 | 48 | 850 000 € | |
| PUE0024 | Maison de village | Alcázares, Los | 5 | 242 | 13 | 720 000 € | |
| NEW-22778489-01 | Villa | Roldán Roldán | 3 | 242 | 40 | 379 950 € | |
| NEW-19562837-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 242 | 50 | 1 187 000 € | |
| NEW-10218537-04 | Penthouse | Benijófar Benijófar | 3 | 241 | 14 | 441 000 € | |
| NEW-35567132-01 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 240 | 23 | 599 000 € | |
| NEW-98961819-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 239 | 39 | 995 000 € | |
| NEW-98961819-02 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 239 | 39 | 995 000 € | |
| NEW-98961819-03 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 239 | 39 | 1 129 000 € | |
| NEW-98961819-04 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 6 | 239 | 39 | 1 780 000 € | |
| NEW-31740731-03 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 3 | 238 | 39 | 528 000 € | |
| NEW-32162745-01 | Maison mitoyenne | Torrevieja Torrevieja | 4 | 238 | 49 | 750 000 € | |
| NEW-60959596-01 | Appartement | El Pinar de Campoverde Pinar de Campoverde | 3 | 238 | 30 | 329 900 € | |
| CHA0626 | Villa de luxe | Isla Plana | 8 | 237 | 25 | 1 661 000 € |
De la 1 à 99 de 1064