- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 1064
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW-67280960-03 | Appartement | Bigastro Bigastro | 80 | 22 | 174 900 € | ||
| NEW-82647897-01 | Appartement | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 11 | 319 000 € | |||
| NEW-82647897-03 | Penthouse | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 11 | 445 000 € | |||
| NEW-16032003-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 52 | 10 | 169 000 € | |
| NEW-15963019-01 | Appartement | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 1 | 53 | 50 | 135 000 € | |
| NEW-17210983-02 | Appartement | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 55 | 50 | 245 900 € | |
| NEW-20061844-01 | Appartement | Alicante Alicante (Alacant) | 1 | 84 | 50 | 234 900 € | |
| NEW-31434259-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 55 | 30 | 214 000 € | |
| NEW-31434259-04 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 38 | 30 | 198 000 € | |
| NEW-37756457-02 | Appartement | La Manga La Manga del Mar Menor | 1 | 78 | 9 | 205 033 € | |
| NEW-37756457-06 | Appartement | La Manga La Manga del Mar Menor | 1 | 78 | 9 | 206 000 € | |
| NEW-37756457-10 | Penthouse | La Manga La Manga del Mar Menor | 1 | 78 | 9 | 310 000 € | |
| NEW-44604441-03 | Appartement | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 1 | 112 | 16 | 299 500 € | |
| NEW-55276124-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 54 | 47 | 199 000 € | |
| NEW-55276124-02 | Penthouse | Torrevieja Torrevieja | 1 | 75 | 47 | 275 000 € | |
| NEW-56506204-02 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 61 | 25 | 219 000 € | |
| NEW-56506204-04 | Penthouse | Torrevieja Torrevieja | 1 | 85 | 25 | 259 000 € | |
| NEW-56986445-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 70 | 15 | 219 000 € | |
| NEW-56986445-02 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 61 | 15 | 239 000 € | |
| NEW-61018683-07 | Penthouse | Algorfa Algorfa | 1 | 57 | 12 | 159 000 € | |
| NEW-65276541-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 51 | 20 | 195 000 € | |
| NEW-65276541-03 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 64 | 20 | 240 000 € | |
| NEW-65152743-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 144 200 € | |
| NEW-65152743-02 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 193 950 € | |
| NEW-65152743-03 | Penthouse | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 209 350 € | |
| NEW-71975240-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 53 | 9 | 179 900 € | |
| NEW-71975240-03 | Appartement | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 53 | 9 | 194 900 € | |
| NEW-85509751-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 43 | 50 | 155 000 € | |
| NEW-88686281-04 | Appartement | Orihuela Costa Orihuela Costa | 1 | 52 | 50 | 147 500 € | |
| NEW-89515166-01 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 48 | 27 | 158 000 € | |
| NEW-89515166-03 | Appartement | Torrevieja Torrevieja | 1 | 58 | 27 | 170 000 € | |
| NEW-96185570-01 | Appartement | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 42 | 12 | 240 000 € | |
| NEW-87211562-02 | Appartement | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 52 | 11 | 206 900 € | |
| NEW-87211562-04 | Penthouse | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 52 | 11 | 229 900 € | |
| NEW-60846833-03 | Appartement | San Fulgencio San Fulgencio | 1 | 52 | 50 | 105 000 € | |
| NEW-41094756-15 | Appartement | Águilas Águilas | 1 | 62 | 31 | 290 000 € | |
| NEW-41094756-16 | Appartement | Águilas Águilas | 1 | 31 | 275 000 € | ||
| NEW-98899735-03 | Appartement | La Manga La Manga del Mar Menor | 1 | 51 | 49 | 288 000 € | |
| NEW-80335883-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 51 | 30 | 149 900 € | |
| NEW-80335883-04 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 44 | 30 | 159 900 € | |
| AZOHIA123 | Penthouse | La Azohía | 2 | 89 | 34 | 259 000 € | |
| ATC0140 | Penthouse | Pilar de la Horadada | 2 | 148 | 29 | 279 900 € | |
| AZOHIA13 | Penthouse | La Azohía | 2 | 89 | 38 | 219 900 € | |
| AP0464 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 2 | 78 | 13 | 370 000 € | |
| AP0465 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 2 | 85 | 13 | 430 000 € | |
| CHA0560 | Villa | La Azohía | 2 | 75 | 8 | 299 000 € | |
| PH23651 | Appartement | Pilar de la Horadada | 2 | 73 | 17 | 254 900 € | |
| CHA0575 | Villa | Torre-Pacheco | 2 | 74 | 11 | 249 000 € | |
| CHA0583 | Villa | Roldán | 2 | 77 | 15 | 311 000 € | |
| AP0471 | Appartement | Roldán | 2 | 80 | 27 | 223 000 € | |
| AG4852 | Appartement | Águilas | 2 | 71 | 13 | 267 000 € | |
| LM46821 | Appartement | Torrevieja | 2 | 78 | 24 | 245 000 € | |
| CHA0588 | Villa | San Juan de los Terreros | 2 | 189 | 23 | 315 000 € | |
| CHA0596 | Villa | Calasparra | 2 | 135 | 30 | 376 000 € | |
| AP0480 | Appartement | Fuente Álamo de Murcia Hacienda del Álama Golf Resort | 2 | 89 | 11 | 177 900 € | |
| AP0481 | Appartement | Fuente Álamo de Murcia Hacienda del Álama Golf Resort | 2 | 93 | 11 | 194 900 € | |
| AP0482 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 97 | 25 | 254 000 € | |
| AP0483 | Appartement | Torrevieja | 2 | 160 | 18 | 289 900 € | |
| AP0485 | Appartement | Pilar de la Horadada | 2 | 79 | 11 | 369 900 € | |
| AP0486 | Appartement | Hacienda del Alamo | 2 | 89 | 8 | 177 900 € | |
| AP0490 | Appartement | Águilas | 2 | 76 | 9 | 295 000 € | |
| BNG0053 | Bungalow | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 2 | 76 | 34 | 315 000 € | |
| AP0493 | Appartement | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 19 | 265 000 € | |
| AP0495 | Appartement | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 33 | 264 900 € | |
| AP0496 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 17 | 240 900 € | |
| AP0497 | Appartement | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 14 | 219 900 € | |
| AP0498 | Appartement | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 84 | 49 | 270 000 € | |
| AP0499 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 12 | 269 950 € | |
| AP0501 | Appartement | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 2 | 76 | 15 | 330 000 € | |
| 4515 | Appartement | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149 000 € | |
| AP0503 | Appartement | Isla Plana Mojon Hills | 2 | 73 | 48 | 147 900 € | |
| CHA0633 | Villa | Bolnuevo | 2 | 83 | 27 | 269 000 € | |
| APO04272 | Appartement | Isla Plana | 2 | 95 | 23 | 370 000 € | |
| AP0085 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 67 | 20 | 279 900 € | |
| AP0516 | Appartement | Isla Plana Mojon Hills | 2 | 126 | 34 | 239 995 € | |
| CHA04442 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Hacienda del Álama Golf Resort | 2 | 94 | 21 | 286 900 € | |
| AP0519 | Appartement | San Pedro del Pinatar | 2 | 97 | 9 | 254 900 € | |
| BNG0041 | Appartement | Alcázares, Los | 2 | 65 | 18 | 389 900 € | |
| MDP03112 | Villa | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 2 | 63 | 16 | 265 000 € | |
| AP04911 | Appartement | San Fulgencio | 2 | 64 | 13 | 233 900 € | |
| APO04273 | Appartement | Isla Plana | 2 | 95 | 38 | 360 000 € | |
| APO04274 | Appartement | Isla Plana | 2 | 95 | 33 | 390 000 € | |
| NEW-10701387-02 | Maison mitoyenne | Orihuela Orihuela | 2 | 93 | 15 | 289 900 € | |
| NEW-10218537-01 | Appartement | Benijófar Benijófar | 2 | 79 | 14 | 253 000 € | |
| NEW-10218537-02 | Appartement | Benijófar Benijófar | 2 | 79 | 14 | 263 000 € | |
| NEW-11332432-01 | Appartement | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 21 | 307 000 € | |
| NEW-11332432-02 | Appartement | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 81 | 21 | 302 000 € | |
| NEW-11882587-01 | Villa | Torre-Pacheco Torre-Pacheco | 2 | 77 | 21 | 274 900 € | |
| NEW-11470879-02 | Maison mitoyenne | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 164 | 50 | 205 000 € | |
| NEW-11891857-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 98 | 50 | 380 000 € | |
| NEW-11891857-02 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 100 | 50 | 395 000 € | |
| NEW-11891857-03 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 102 | 50 | 380 000 € | |
| NEW-13508389-02 | Appartement | Punta Prima Punta Prima | 2 | 91 | 24 | 364 000 € | |
| NEW-13508389-04 | Appartement | Punta Prima Punta Prima | 2 | 91 | 24 | 344 000 € | |
| NEW-13818043-02 | Appartement | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 113 | 50 | 325 000 € | |
| NEW-13818043-04 | Appartement | Playa Flamenca Playa Flamenca | 2 | 113 | 50 | 325 000 € | |
| NEW-13818043-07 | Appartement | Playa Flamenca Playa Flamenca | 2 | 98 | 50 | 339 000 € | |
| NEW-14864830-01 | Maison mitoyenne | San Javier San Javier | 2 | 151 | 11 | 285 000 € | |
| NEW-14531543-01 | Bungalow | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 75 | 50 | 269 900 € |
De la 1 à 99 de 1064