- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 1064
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM8760 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas | 4 | 197 | 24 | 1.250.000€ | |
| DC5650 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 194 | 103 | 1.050.000€ | |
| DC8760 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 4 | 225 | 8 | 1.150.000€ | |
| FS4560 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 107 | 41 | 540.000€ | |
| FS7860 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 202 | 41 | 640.000€ | |
| CHA0433 | Casa / Chalet | Isla Plana | 5 | 370 | 33 | 1.300.000€ | |
| ST4230 | Casa / Chalet | San Juan de los Terreros | 3 | 76 | 12 | 485.000€ | |
| LA4503 | Ático | Alcázares, Los | 3 | 93 | 12 | 435.000€ | |
| VM7859 | Casa / Chalet | Murcia | 3 | 137 | 17 | 514.000€ | |
| MAS0007 | Casa de campo | La Azohía | 5 | 248 | 44 | 699.000€ | |
| 8059 | Casa / Chalet | Fuente Álamo de Murcia | 6 | 326 | 33 | 320.000€ | |
| CHA0521 | Casa / Chalet | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1.400.000€ | |
| LUX0521 | Villa de Lujo | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1.400.000€ | |
| PUE0024 | Casa de pueblo | Alcázares, Los | 5 | 242 | 13 | 720.000€ | |
| LUX0018 | Villa de Lujo | Cabo Roig | 4 | 329 | 10 | 1.990.000€ | |
| AZOHIA123 | Ático | La Azohía | 2 | 89 | 34 | 259.000€ | |
| ATC0140 | Ático | Pilar de la Horadada | 2 | 148 | 29 | 279.900€ | |
| CHA0554 | Casa / Chalet | Bolnuevo | 4 | 152 | 35 | 350.000€ | |
| AZOHIA13 | Ático | La Azohía | 2 | 89 | 38 | 219.900€ | |
| AP0463 | Apartamento | Águilas | 3 | 112 | 19 | 228.000€ | |
| AP0464 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 78 | 13 | 370.000€ | |
| AP0465 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 85 | 13 | 430.000€ | |
| CHA0560 | Casa / Chalet | La Azohía | 2 | 75 | 8 | 299.000€ | |
| CHA0561 | Casa / Chalet | La Azohía | 3 | 78 | 8 | 295.000€ | |
| PH23651 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 73 | 17 | 254.900€ | |
| AP0470 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 91 | 25 | 289.000€ | |
| CHA0568 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 174 | 30 | 479.900€ | |
| LUX0013 | Villa de Lujo | Alcázares, Los | 3 | 108 | 18 | 659.000€ | |
| AP0055 | Apartamento | Alcázares, Los | 3 | 115 | 49 | 379.000€ | |
| CHA0569 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 15150 | 106 | 449.000€ | |
| CHA0571 | Casa / Chalet | Los Nietos | 3 | 129 | 31 | 359.900€ | |
| CHA0572 | Casa / Chalet | Los Belones | 4 | 119 | 10 | 355.000€ | |
| CHA0574 | Casa / Chalet | Alcázares, Los | 3 | 105 | 16 | 372.000€ | |
| CHA0575 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco | 2 | 74 | 11 | 249.000€ | |
| CHA0576 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco | 3 | 90 | 11 | 319.900€ | |
| CHA0578 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco | 4 | 139 | 8 | 420.000€ | |
| CHA0581 | Casa / Chalet | Roldán | 3 | 123 | 33 | 392.500€ | |
| CHA0582 | Casa / Chalet | Roldán | 3 | 115 | 15 | 404.900€ | |
| CHA0583 | Casa / Chalet | Roldán | 2 | 77 | 15 | 311.000€ | |
| AP0471 | Apartamento | Roldán | 2 | 80 | 27 | 223.000€ | |
| AG2109 | Apartamento | Águilas | 3 | 110 | 13 | 288.000€ | |
| AG4852 | Apartamento | Águilas | 2 | 71 | 13 | 267.000€ | |
| AP0449 | Apartamento | Elche | 3 | 97 | 26 | 315.000€ | |
| LM46821 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 78 | 24 | 245.000€ | |
| CHA0587 | Casa / Chalet | San Juan de los Terreros | 3 | 253 | 24 | 404.100€ | |
| CHA0588 | Casa / Chalet | San Juan de los Terreros | 2 | 189 | 23 | 315.000€ | |
| CHA0591 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 39 | 395.000€ | |
| 3PALM3 | Casa / Chalet | Puerto de Mazarrón | 3 | 183 | 25 | 810.000€ | |
| CHA0596 | Casa / Chalet | Calasparra | 2 | 135 | 30 | 376.000€ | |
| CHA04431 | Casa / Chalet | Alcázares, Los | 3 | 220 | 60 | 559.900€ | |
| AP0482 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 97 | 25 | 254.000€ | |
| CHA0601 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 50 | 425.000€ | |
| AP0483 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 160 | 18 | 289.900€ | |
| CHA0603 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 152 | 59 | 439.000€ | |
| CHA0605 | Casa / Chalet | El Pinar de Campoverde | 4 | 165 | 13 | 649.000€ | |
| AP0485 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 79 | 11 | 369.900€ | |
| ADO0091 | Casa adosada | Pilar de la Horadada | 3 | 99 | 8 | 459.900€ | |
| AP0486 | Apartamento | Hacienda del Alamo | 2 | 89 | 8 | 177.900€ | |
| AP0487 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 104 | 20 | 409.900€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Orihuela | 4 | 227 | 40 | 1.350.000€ | |
| AP0490 | Apartamento | Águilas | 2 | 76 | 9 | 295.000€ | |
| CHA0611 | Casa / Chalet | Torrevieja | 3 | 204 | 16 | 650.000€ | |
| CHA0615 | Casa / Chalet | El Pinar de Campoverde | 3 | 127 | 17 | 474.900€ | |
| CHA0616 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 107 | 37 | 540.000€ | |
| AP0495 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 33 | 264.900€ | |
| AP0496 | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 17 | 240.900€ | |
| AP0497 | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 14 | 219.900€ | |
| CHA0620 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 183 | 50 | 479.900€ | |
| BNG0054 | Bungalow | San Pedro del Pinatar | 3 | 87 | 6 | 449.000€ | |
| AP0499 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 12 | 269.950€ | |
| CHA0624 | Casa / Chalet | Hacienda del Alamo | 4 | 214 | 13 | 558.000€ | |
| CHA0626 | Villa de Lujo | Isla Plana | 8 | 237 | 25 | 1.661.000€ | |
| 4515 | Apartamento | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149.000€ | |
| AP0504 | Apartamento | Torre de la Horadada | 3 | 87 | 37 | 385.000€ | |
| AP04661 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 3 | 132 | 17 | 400.000€ | |
| AP04662 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 3 | 132 | 18 | 810.000€ | |
| LUX0019 | Villa de Lujo | Alcázares, Los | 3 | 224 | 11 | 589.900€ | |
| CHA0633 | Casa / Chalet | Bolnuevo | 2 | 83 | 27 | 269.000€ | |
| CHA0634 | Casa / Chalet | Bolnuevo | 4 | 120 | 45 | 379.000€ | |
| CHA0635 | Casa / Chalet | Isla Plana | 4 | 139 | 66 | 624.995€ | |
| LUX0021 | Villa de Lujo | Alcázares, Los | 3 | 215 | 11 | 649.900€ | |
| LUX0022 | Villa de Lujo | Alcázares, Los | 3 | 233 | 11 | 609.900€ | |
| LUX0023 | Villa de Lujo | Alcázares, Los | 3 | 215 | 11 | 629.900€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Alcázares, Los | 3 | 205 | 11 | 749.900€ | |
| APO04272 | Apartamento | Isla Plana | 2 | 95 | 23 | 370.000€ | |
| DecemberOnly | Ático | Torre de la Horadada | 3 | 113 | 26 | 440.000€ | |
| AP0085 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 67 | 20 | 279.900€ | |
| CHA06041 | Casa / Chalet | Torre de la Horadada | 3 | 198 | 20 | 599.900€ | |
| ADO00891 | Casa adosada | Avileses | 3 | 110 | 18 | 269.000€ | |
| AP0517 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 89 | 11 | 289.900€ | |
| CHA0648 | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada | 3 | 127 | 41 | 385.000€ | |
| CHA06231 | Casa / Chalet | Hacienda del Alamo | 3 | 111 | 21 | 339.500€ | |
| CHA06251 | Casa / Chalet | Hacienda del Alamo | 3 | 146 | 15 | 509.960€ | |
| CHA06241 | Casa / Chalet | Hacienda del Alamo | 4 | 214 | 19 | 569.000€ | |
| AP0518 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 3 | 145 | 11 | 299.900€ | |
| AP0519 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 2 | 97 | 9 | 254.900€ | |
| AP0520 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 44 | 299.900€ | |
| ADO0093 | Casa adosada | Pilar de la Horadada | 3 | 83 | 48 | 309.900€ | |
| BNG0055 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 3 | 74 | 46 | 284.900€ |
Mostrando 1 a 99 de 1064