- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 1064
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0005 | Casa de campo | Fuente Álamo de Murcia Los Cánovas | 6 | 588 | 129 | 495.000€ | |
| CHA0569 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 15150 | 106 | 449.000€ | |
| DC5650 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 194 | 103 | 1.050.000€ | |
| CHA05484 | Casa / Chalet | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 4 | 320 | 96 | 470.000€ | |
| 9013 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 86 | 445.000€ | |
| CHA06601 | Casa / Chalet | Bolnuevo | 6 | 570 | 83 | 975.000€ | |
| FA1574 | Casa / Chalet | Fuente Álamo de Murcia Los Altos de Las Palas | 3 | 178 | 82 | 315.000€ | |
| CHA0521 | Casa / Chalet | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1.400.000€ | |
| LUX0521 | Villa de Lujo | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1.400.000€ | |
| CHA0903 | Casa / Chalet | Bolnuevo | 4 | 182 | 67 | 890.000€ | |
| CHA0635 | Casa / Chalet | Isla Plana | 4 | 139 | 66 | 624.995€ | |
| CHA04431 | Casa / Chalet | Alcázares, Los | 3 | 220 | 60 | 559.900€ | |
| CHA0603 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 152 | 59 | 439.000€ | |
| CHA05223 | Casa / Chalet | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 3 | 101 | 53 | 294.000€ | |
| AP0521 | Apartamento | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 93 | 51 | 229.000€ | |
| AP05211 | Apartamento | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 93 | 51 | 229.000€ | |
| CHA0601 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 113 | 50 | 425.000€ | |
| CHA0620 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 183 | 50 | 479.900€ | |
| NEW-11051098-01 | Casa / Chalet | Benijófar Benijófar | 3 | 103 | 50 | 400.000€ | |
| NEW-11470879-01 | Casa / Chalet | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 180 | 50 | 320.000€ | |
| NEW-11470879-02 | Casa adosada | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 164 | 50 | 205.000€ | |
| NEW-11891857-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 98 | 50 | 380.000€ | |
| NEW-11891857-02 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 100 | 50 | 395.000€ | |
| NEW-11891857-03 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 102 | 50 | 380.000€ | |
| NEW-13896180-01 | Casa / Chalet | Benijófar Benijófar | 3 | 192 | 50 | 515.000€ | |
| NEW-13818043-02 | Apartamento | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 113 | 50 | 325.000€ | |
| NEW-13818043-03 | Apartamento | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 150 | 50 | 419.000€ | |
| NEW-13818043-04 | Apartamento | Playa Flamenca Playa Flamenca | 2 | 113 | 50 | 325.000€ | |
| NEW-13818043-05 | Apartamento | Playa Flamenca Playa Flamenca | 4 | 169 | 50 | 499.000€ | |
| NEW-13818043-06 | Apartamento | Playa Flamenca Playa Flamenca | 3 | 119 | 50 | 469.000€ | |
| NEW-13818043-07 | Apartamento | Playa Flamenca Playa Flamenca | 2 | 98 | 50 | 339.000€ | |
| NEW-13818043-08 | Ático | Playa Flamenca Playa Flamenca | 3 | 248 | 50 | 625.000€ | |
| NEW-14531543-01 | Bungalow | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 75 | 50 | 269.900€ | |
| NEW-14531543-02 | Bungalow | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 90 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-14531543-03 | Apartamento | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 76 | 50 | 309.900€ | |
| NEW-14830163-01 | Casa / Chalet | Molina de Segura Molina de Segura | 3 | 105 | 50 | 409.000€ | |
| NEW-14235552-01 | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-14235552-02 | Ático | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 78 | 50 | 399.900€ | |
| NEW-14235552-03 | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 102 | 50 | 294.900€ | |
| NEW-15963019-01 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 1 | 53 | 50 | 135.000€ | |
| NEW-15963019-02 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 50 | 150.000€ | |
| NEW-15963019-03 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 88 | 50 | 190.000€ | |
| NEW-15963019-04 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 72 | 50 | 165.000€ | |
| NEW-17210983-01 | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 73 | 50 | 275.900€ | |
| NEW-17210983-02 | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 55 | 50 | 245.900€ | |
| NEW-17210983-03 | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 50 | 295.900€ | |
| NEW-17654404-01 | Casa / Chalet | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 50 | 214.750€ | |
| NEW-17654404-02 | Casa / Chalet | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 94 | 50 | 199.750€ | |
| NEW-17654404-03 | Casa / Chalet | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 94 | 50 | 199.750€ | |
| NEW-18228363-01 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 85 | 50 | 324.000€ | |
| NEW-18228363-02 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 129 | 50 | 319.000€ | |
| NEW-18228363-03 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 138 | 50 | 303.000€ | |
| NEW-18228363-04 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 85 | 50 | 334.000€ | |
| NEW-18228363-05 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 85 | 50 | 341.000€ | |
| NEW-18228363-06 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 85 | 50 | 309.000€ | |
| NEW-19641289-01 | Casa adosada | Torrevieja Torrevieja | 3 | 86 | 50 | 363.500€ | |
| NEW-19626894-01 | Casa / Chalet | Algorfa La Finca Golf | 3 | 168 | 50 | 670.000€ | |
| NEW-20061844-01 | Apartamento | Alicante Alicante (Alacant) | 1 | 84 | 50 | 234.900€ | |
| NEW-20061844-02 | Ático | Alicante Alicante (Alacant) | 2 | 75 | 50 | 289.900€ | |
| NEW-23132602-01 | Apartamento | Cabo Roig Cabo Roig | 3 | 93 | 50 | 369.000€ | |
| NEW-23132602-02 | Apartamento | Cabo Roig Cabo Roig | 2 | 77 | 50 | 399.000€ | |
| NEW-23814669-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 305.000€ | |
| NEW-23814669-02 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 62 | 50 | 285.000€ | |
| NEW-23814669-03 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 106 | 50 | 285.000€ | |
| NEW-23814669-04 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 62 | 50 | 285.000€ | |
| NEW-23814669-05 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 310.000€ | |
| NEW-23814669-06 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 70 | 50 | 315.000€ | |
| NEW-26374853-01 | Apartamento | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 50 | 283.000€ | |
| NEW-26374853-02 | Apartamento | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 50 | 255.000€ | |
| NEW-26374853-03 | Ático | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 50 | 295.000€ | |
| NEW-26793113-01 | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 86 | 50 | 230.000€ | |
| NEW-26793113-02 | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 86 | 50 | 224.000€ | |
| NEW-26793113-03 | Ático | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 79 | 50 | 251.000€ | |
| NEW-26793113-04 | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 86 | 50 | 228.000€ | |
| NEW-26793113-05 | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 86 | 50 | 222.000€ | |
| NEW-26793113-06 | Ático | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 79 | 50 | 251.000€ | |
| NEW-26793113-07 | Ático | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 79 | 50 | 249.000€ | |
| NEW-29126226-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 128 | 50 | 289.900€ | |
| NEW-30892676-01 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 50 | 435.000€ | |
| NEW-30678642-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 160 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-30678642-02 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 146 | 50 | 329.900€ | |
| NEW-30678642-03 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 115 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-31754880-02 | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 84 | 50 | 350.000€ | |
| NEW-31859271-01 | Casa adosada | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 232 | 50 | 467.000€ | |
| NEW-33712591-01 | Casa / Chalet | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 143 | 50 | 760.000€ | |
| NEW-34162759-01 | Casa adosada | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 73 | 50 | 351.000€ | |
| NEW-34804911-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 78 | 50 | 258.900€ | |
| NEW-35500886-01 | Casa / Chalet | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 106 | 50 | 499.900€ | |
| NEW-35540088-01 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 98 | 50 | 529.000€ | |
| NEW-35540088-02 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 115 | 50 | 770.000€ | |
| NEW-36297299-01 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 151 | 50 | 478.000€ | |
| NEW-36764017-01 | Bungalow | Algorfa La Finca Golf | 3 | 96 | 50 | 349.000€ | |
| NEW-36764017-02 | Bungalow | Algorfa La Finca Golf | 2 | 74 | 50 | 299.000€ | |
| NEW-36764017-03 | Bungalow | Algorfa La Finca Golf | 3 | 96 | 50 | 365.000€ | |
| NEW-36764017-04 | Bungalow | Algorfa La Finca Golf | 2 | 75 | 50 | 329.000€ | |
| NEW-35092808-01 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 83 | 50 | 340.000€ | |
| NEW-35092808-02 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 80 | 50 | 330.000€ | |
| NEW-35092808-03 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 50 | 340.000€ | |
| NEW-35092808-04 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 71 | 50 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 1064