- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 1064
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW-76001041-01 | Casa / Chalet | Torrevieja Torrevieja | 3 | 16 | 750.000€ | ||
| NEW-82647897-01 | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 11 | 319.000€ | |||
| NEW-82647897-03 | Ático | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 11 | 445.000€ | |||
| NEW-41094756-16 | Apartamento | Águilas Águilas | 1 | 31 | 275.000€ | ||
| NEW-31434259-04 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 38 | 30 | 198.000€ | |
| NEW-65152743-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 144.200€ | |
| NEW-65152743-02 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 193.950€ | |
| NEW-65152743-03 | Ático | Torrevieja Torrevieja | 1 | 41 | 27 | 209.350€ | |
| NEW-96185570-01 | Apartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 42 | 12 | 240.000€ | |
| NEW-85509751-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 43 | 50 | 155.000€ | |
| NEW-80335883-04 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 44 | 30 | 159.900€ | |
| NEW-89515166-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 48 | 27 | 158.000€ | |
| NEW-65276541-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 51 | 20 | 195.000€ | |
| NEW-98899735-03 | Apartamento | La Manga La Manga del Mar Menor | 1 | 51 | 49 | 288.000€ | |
| NEW-80335883-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 51 | 30 | 149.900€ | |
| NEW-16032003-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| NEW-88686281-04 | Apartamento | Orihuela Costa Orihuela Costa | 1 | 52 | 50 | 147.500€ | |
| NEW-87211562-02 | Apartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 52 | 11 | 206.900€ | |
| NEW-87211562-04 | Ático | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 52 | 11 | 229.900€ | |
| NEW-60846833-03 | Apartamento | San Fulgencio San Fulgencio | 1 | 52 | 50 | 105.000€ | |
| NEW-15963019-01 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 1 | 53 | 50 | 135.000€ | |
| NEW-71975240-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 53 | 9 | 179.900€ | |
| NEW-71975240-03 | Apartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 53 | 9 | 194.900€ | |
| NEW-55276124-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 54 | 47 | 199.000€ | |
| NEW-17210983-02 | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 55 | 50 | 245.900€ | |
| NEW-31434259-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 55 | 30 | 214.000€ | |
| NEW-61018683-07 | Ático | Algorfa Algorfa | 1 | 57 | 12 | 159.000€ | |
| NEW-57906245-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 58 | 18 | 269.000€ | |
| NEW-89515166-03 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 58 | 27 | 170.000€ | |
| NEW-89515166-02 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 59 | 27 | 183.000€ | |
| NEW-89217720-04 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 60 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-44604441-02 | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 61 | 16 | 259.500€ | |
| NEW-56506204-02 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 61 | 25 | 219.000€ | |
| NEW-56986445-02 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 61 | 15 | 239.000€ | |
| NEW-67280960-01 | Apartamento | Bigastro Bigastro | 2 | 61 | 22 | 179.900€ | |
| NEW-67280960-02 | Ático | Bigastro Bigastro | 2 | 61 | 22 | 209.900€ | |
| NEW-23814669-02 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 62 | 50 | 285.000€ | |
| NEW-23814669-04 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 62 | 50 | 285.000€ | |
| NEW-41094756-15 | Apartamento | Águilas Águilas | 1 | 62 | 31 | 290.000€ | |
| MDP03112 | Casa / Chalet | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 2 | 63 | 16 | 265.000€ | |
| NEW-46495750-01 | Bungalow | San Fulgencio San Fulgencio | 2 | 63 | 16 | 233.900€ | |
| NEW-46495750-02 | Bungalow | San Fulgencio San Fulgencio | 2 | 63 | 16 | 251.900€ | |
| AP04911 | Apartamento | San Fulgencio | 2 | 64 | 13 | 233.900€ | |
| NEW-29659025-01 | Bungalow | Mazarrón Mazarrón | 2 | 64 | 15 | 221.000€ | |
| NEW-29659025-02 | Bungalow | Mazarrón Mazarrón | 2 | 64 | 15 | 221.000€ | |
| NEW-65276541-03 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 64 | 20 | 240.000€ | |
| AP0496 | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 17 | 240.900€ | |
| AP0497 | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 14 | 219.900€ | |
| BNG0041 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 65 | 18 | 389.900€ | |
| NEW-15963019-02 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 50 | 150.000€ | |
| NEW-21356886-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 39 | 330.000€ | |
| NEW-21356886-02 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 39 | 325.000€ | |
| NEW-21356886-04 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 39 | 310.000€ | |
| NEW-21356886-05 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 39 | 290.000€ | |
| NEW-26374853-01 | Apartamento | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 50 | 283.000€ | |
| NEW-26374853-02 | Apartamento | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 50 | 255.000€ | |
| NEW-26374853-03 | Ático | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 50 | 295.000€ | |
| NEW-49717964-01 | Bungalow | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 65 | 19 | 389.900€ | |
| NEW-50525284-01 | Casa adosada | Mazarrón Mazarrón | 2 | 65 | 13 | 249.900€ | |
| NEW-61018683-03 | Apartamento | Algorfa Algorfa | 2 | 65 | 12 | 158.311€ | |
| NEW-34699423-04 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 46 | 299.000€ | |
| NEW-31434259-03 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 66 | 30 | 287.000€ | |
| NEW-31280833-02 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 66 | 20 | 293.000€ | |
| NEW-57906245-02 | Ático | Torrevieja Torrevieja | 2 | 66 | 18 | 405.500€ | |
| NEW-86091263-03 | Apartamento | Benijófar Benijófar | 3 | 66 | 12 | 285.000€ | |
| NEW-86091263-04 | Ático | Benijófar Benijófar | 3 | 66 | 12 | 410.000€ | |
| AP0085 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 67 | 20 | 279.900€ | |
| NEW-28050948-01 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 67 | 7 | 270.000€ | |
| NEW-28050948-02 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 67 | 7 | 255.000€ | |
| NEW-28050948-03 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 67 | 7 | 270.000€ | |
| NEW-58919825-01 | Apartamento | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 319.900€ | |
| NEW-58919825-03 | Apartamento | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-58919825-04 | Ático | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 67 | 50 | 439.900€ | |
| NEW-58919825-05 | Ático | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 369.900€ | |
| NEW-58919825-07 | Apartamento | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-58919825-10 | Apartamento | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 67 | 50 | 279.900€ | |
| NEW-89520196-02 | Bungalow | Roldán Roldán | 2 | 67 | 10 | 238.000€ | |
| NEW-36867665-01 | Apartamento | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 2 | 67 | 33 | 388.900€ | |
| NEW-37538395-03 | Bungalow | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 68 | 50 | 385.000€ | |
| NEW-81397791-02 | Bungalow | Torre-Pacheco Torre-Pacheco | 2 | 68 | 21 | 210.000€ | |
| NEW-89217720-03 | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 68 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-41094756-08 | Apartamento | Águilas Águilas | 2 | 68 | 31 | 323.000€ | |
| NEW-88686281-05 | Ático | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 69 | 50 | 205.500€ | |
| NEW-36867665-02 | Apartamento | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 2 | 69 | 33 | 399.000€ | |
| AP0493 | Apartamento | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 19 | 265.000€ | |
| NEW-17654404-01 | Casa / Chalet | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 50 | 214.750€ | |
| NEW-23814669-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 305.000€ | |
| NEW-23814669-05 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 310.000€ | |
| NEW-23814669-06 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 70 | 50 | 315.000€ | |
| NEW-56986445-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 70 | 15 | 219.000€ | |
| NEW-61018683-05 | Ático | Algorfa Algorfa | 2 | 70 | 12 | 189.000€ | |
| NEW-64010793-01 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 38 | 244.000€ | |
| NEW-64010793-02 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 38 | 244.000€ | |
| NEW-64010793-03 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 38 | 230.000€ | |
| NEW-64010793-04 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 38 | 224.000€ | |
| NEW-85657883-01 | Bungalow | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 15 | 169.119€ | |
| NEW-85657883-02 | Bungalow | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 15 | 175.790€ | |
| NEW-41094756-14 | Apartamento | Águilas Águilas | 2 | 70 | 31 | 385.000€ | |
| NEW-17654404-04 | Casa adosada | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 50 | 199.750€ |
Mostrando 1 a 99 de 1064