- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 1064
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0463 | Apartment | Águilas | 3 | 112 | 19 | 228.000€ | |
| AP0464 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 2 | 78 | 13 | 370.000€ | |
| AP0465 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 2 | 85 | 13 | 430.000€ | |
| PH23651 | Apartment | Pilar de la Horadada | 2 | 73 | 17 | 254.900€ | |
| AP0470 | Apartment | Pilar de la Horadada | 3 | 91 | 25 | 289.000€ | |
| AP0055 | Apartment | Alcázares, Los | 3 | 115 | 49 | 379.000€ | |
| AP0471 | Apartment | Roldán | 2 | 80 | 27 | 223.000€ | |
| AG2109 | Apartment | Águilas | 3 | 110 | 13 | 288.000€ | |
| AG4852 | Apartment | Águilas | 2 | 71 | 13 | 267.000€ | |
| AP0449 | Apartment | Elche | 3 | 97 | 26 | 315.000€ | |
| LM46821 | Apartment | Torrevieja | 2 | 78 | 24 | 245.000€ | |
| AP0480 | Apartment | Fuente Álamo de Murcia Hacienda del Álama Golf Resort | 2 | 89 | 11 | 177.900€ | |
| AP0481 | Apartment | Fuente Álamo de Murcia Hacienda del Álama Golf Resort | 2 | 93 | 11 | 194.900€ | |
| AP0482 | Apartment | Guardamar del Segura | 2 | 97 | 25 | 254.000€ | |
| AP0483 | Apartment | Torrevieja | 2 | 160 | 18 | 289.900€ | |
| AP0485 | Apartment | Pilar de la Horadada | 2 | 79 | 11 | 369.900€ | |
| AP0486 | Apartment | Hacienda del Alamo | 2 | 89 | 8 | 177.900€ | |
| AP0487 | Apartment | Pilar de la Horadada | 3 | 104 | 20 | 409.900€ | |
| AP0490 | Apartment | Águilas | 2 | 76 | 9 | 295.000€ | |
| AP0493 | Apartment | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 70 | 19 | 265.000€ | |
| AP0495 | Apartment | Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 33 | 264.900€ | |
| AP0496 | Apartment | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 17 | 240.900€ | |
| AP0497 | Apartment | San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 14 | 219.900€ | |
| AP0498 | Apartment | Alcázares, Los Serena Golf | 2 | 84 | 49 | 270.000€ | |
| AP0499 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 12 | 269.950€ | |
| AP0501 | Apartment | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 2 | 76 | 15 | 330.000€ | |
| 4515 | Apartment | Lo Pagán | 2 | 86 | 19 | 149.000€ | |
| AP0503 | Apartment | Isla Plana Mojon Hills | 2 | 73 | 48 | 147.900€ | |
| AP0504 | Apartment | Torre de la Horadada | 3 | 87 | 37 | 385.000€ | |
| AP04661 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 3 | 132 | 17 | 400.000€ | |
| AP04662 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 3 | 132 | 18 | 810.000€ | |
| AP05091 | Apartment | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 141 | 32 | 389.000€ | |
| APO04272 | Apartment | Isla Plana | 2 | 95 | 23 | 370.000€ | |
| AP0085 | Apartment | Alcázares, Los | 2 | 67 | 20 | 279.900€ | |
| AP0516 | Apartment | Isla Plana Mojon Hills | 2 | 126 | 34 | 239.995€ | |
| AP0517 | Apartment | Pilar de la Horadada | 3 | 89 | 11 | 289.900€ | |
| AP0518 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 3 | 145 | 11 | 299.900€ | |
| AP0519 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 2 | 97 | 9 | 254.900€ | |
| AP0520 | Apartment | Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 44 | 299.900€ | |
| BNG0041 | Apartment | Alcázares, Los | 2 | 65 | 18 | 389.900€ | |
| AP0521 | Apartment | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 93 | 51 | 229.000€ | |
| APO049121 | Apartment | San Fulgencio | 3 | 87 | 20 | 308.900€ | |
| AP04911 | Apartment | San Fulgencio | 2 | 64 | 13 | 233.900€ | |
| APO04273 | Apartment | Isla Plana | 2 | 95 | 38 | 360.000€ | |
| APO04274 | Apartment | Isla Plana | 2 | 95 | 33 | 390.000€ | |
| NEW-10784958-01 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 97 | 12 | 324.900€ | |
| NEW-10218537-01 | Apartment | Benijófar Benijófar | 2 | 79 | 14 | 253.000€ | |
| NEW-10218537-02 | Apartment | Benijófar Benijófar | 2 | 79 | 14 | 263.000€ | |
| NEW-10218537-03 | Apartment | Benijófar Benijófar | 3 | 146 | 14 | 354.000€ | |
| NEW-11332432-01 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 21 | 307.000€ | |
| NEW-11332432-02 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 81 | 21 | 302.000€ | |
| NEW-11332432-03 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 108 | 21 | 432.000€ | |
| NEW-13508389-01 | Apartment | Punta Prima Punta Prima | 3 | 109 | 24 | 384.000€ | |
| NEW-13508389-02 | Apartment | Punta Prima Punta Prima | 2 | 91 | 24 | 364.000€ | |
| NEW-13508389-03 | Apartment | Punta Prima Punta Prima | 3 | 91 | 24 | 354.000€ | |
| NEW-13508389-04 | Apartment | Punta Prima Punta Prima | 2 | 91 | 24 | 344.000€ | |
| NEW-13818043-02 | Apartment | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 113 | 50 | 325.000€ | |
| NEW-13818043-03 | Apartment | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 150 | 50 | 419.000€ | |
| NEW-13818043-04 | Apartment | Playa Flamenca Playa Flamenca | 2 | 113 | 50 | 325.000€ | |
| NEW-13818043-05 | Apartment | Playa Flamenca Playa Flamenca | 4 | 169 | 50 | 499.000€ | |
| NEW-13818043-06 | Apartment | Playa Flamenca Playa Flamenca | 3 | 119 | 50 | 469.000€ | |
| NEW-13818043-07 | Apartment | Playa Flamenca Playa Flamenca | 2 | 98 | 50 | 339.000€ | |
| NEW-14531543-03 | Apartment | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 76 | 50 | 309.900€ | |
| NEW-14235552-01 | Apartment | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-14235552-03 | Apartment | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 102 | 50 | 294.900€ | |
| NEW-16032003-01 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| NEW-15963019-01 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 1 | 53 | 50 | 135.000€ | |
| NEW-15963019-02 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 65 | 50 | 150.000€ | |
| NEW-15963019-03 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 88 | 50 | 190.000€ | |
| NEW-15963019-04 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 72 | 50 | 165.000€ | |
| NEW-17210983-01 | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 73 | 50 | 275.900€ | |
| NEW-17210983-02 | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 55 | 50 | 245.900€ | |
| NEW-17210983-03 | Apartment | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 2 | 74 | 50 | 295.900€ | |
| NEW-17703608-01 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 87 | 23 | 274.900€ | |
| NEW-17703608-02 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 87 | 23 | 274.900€ | |
| NEW-20061844-01 | Apartment | Alicante Alicante (Alacant) | 1 | 84 | 50 | 234.900€ | |
| NEW-21356886-01 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 39 | 330.000€ | |
| NEW-21356886-02 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 39 | 325.000€ | |
| NEW-21356886-04 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 39 | 310.000€ | |
| NEW-21356886-05 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 39 | 290.000€ | |
| NEW-21808862-01 | Apartment | Dehesa de Campoamor Las Colinas Golf | 2 | 141 | 29 | 549.000€ | |
| NEW-21808862-02 | Apartment | Dehesa de Campoamor Las Colinas Golf | 2 | 98 | 29 | 939.000€ | |
| NEW-23998136-01 | Apartment | Puerto de Mazarrón | 2 | 73 | 15 | 179.900€ | |
| NEW-23132602-01 | Apartment | Cabo Roig Cabo Roig | 3 | 93 | 50 | 369.000€ | |
| NEW-23132602-02 | Apartment | Cabo Roig Cabo Roig | 2 | 77 | 50 | 399.000€ | |
| NEW-24548026-01 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 98 | 45 | 322.000€ | |
| NEW-24548026-02 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 73 | 45 | 266.000€ | |
| NEW-26374853-01 | Apartment | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 50 | 283.000€ | |
| NEW-26374853-02 | Apartment | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 50 | 255.000€ | |
| NEW-26793113-01 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 86 | 50 | 230.000€ | |
| NEW-26793113-02 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 86 | 50 | 224.000€ | |
| NEW-26793113-04 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 86 | 50 | 228.000€ | |
| NEW-26793113-05 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 86 | 50 | 222.000€ | |
| NEW-27283931-01 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 121 | 10 | 275.000€ | |
| NEW-28049836-01 | Apartment | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 140 | 5 | 312.900€ | |
| NEW-28049836-02 | Apartment | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 135 | 5 | 317.900€ | |
| NEW-28049836-03 | Apartment | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 85 | 5 | 272.900€ | |
| NEW-28271051-01 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 103 | 33 | 294.900€ | |
| NEW-31434259-01 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 1 | 55 | 30 | 214.000€ |
Gefunden 1 bis 99 von 1064