- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 1064
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW-87464825-01 | Villa | Águilas Águilas | 5 | 474 | 50 | 880.000€ | |
| NEW-32458143-01 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 4 | 199 | 33 | 995.000€ | |
| MAS0007 | Landhaus | La Azohía | 5 | 248 | 44 | 699.000€ | |
| MAS0005 | Landhaus | Fuente Álamo de Murcia Los Cánovas | 6 | 588 | 129 | 495.000€ | |
| 8059 | Villa | Fuente Álamo de Murcia | 6 | 326 | 33 | 320.000€ | |
| LUX00201 | Luxusvilla | Puerto de Mazarrón | 6 | 435 | 27 | 1.700.000€ | |
| CHA0626 | Luxusvilla | Isla Plana | 8 | 237 | 25 | 1.661.000€ | |
| NEW-21661436-01 | Villa | La Manga La Manga del Mar Menor | 3 | 465 | 45 | 780.000€ | |
| NEW-19565450-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Las Colinas Golf | 3 | 332 | 14 | 2.365.000€ | |
| NEW-41437318-01 | Villa | Calasparra Calasparra | 3 | 135 | 29 | 405.000€ | |
| NEW-96801708-01 | Villa | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 415 | 6 | 2.450.000€ | |
| CHA0521 | Villa | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1.400.000€ | |
| LUX0521 | Luxusvilla | Isla Plana | 5 | 600 | 69 | 1.400.000€ | |
| CHA0596 | Villa | Calasparra | 2 | 135 | 30 | 376.000€ | |
| CHA06601 | Villa | Bolnuevo | 6 | 570 | 83 | 975.000€ | |
| NEW-21583659-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Las Colinas Golf | 3 | 335 | 47 | 1.250.000€ | |
| NEW-55409916-01 | Villa | Torrevieja El Chaparral | 4 | 234 | 18 | 895.000€ | |
| CHA0433 | Villa | Isla Plana | 5 | 370 | 33 | 1.300.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Cabo Roig | 4 | 329 | 10 | 1.990.000€ | |
| NEW-36155132-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| CHA06251 | Villa | Hacienda del Alamo | 3 | 146 | 15 | 509.960€ | |
| CHA0635 | Villa | Isla Plana | 4 | 139 | 66 | 624.995€ | |
| FA1574 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Los Altos de Las Palas | 3 | 178 | 82 | 315.000€ | |
| FA2047 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Los Altos de Las Palas | 3 | 205 | 13 | 339.000€ | |
| FA1024 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Los Altos de Las Palas | 3 | 178 | 13 | 310.000€ | |
| FA1256 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Los Altos de Las Palas | 3 | 169 | 12 | 299.000€ | |
| FA3254 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Los Altos de Las Palas | 3 | 180 | 12 | 310.000€ | |
| NEW-11470879-01 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 180 | 50 | 320.000€ | |
| NEW-50576328-01 | Villa | Vistabella del Maestrazgo Vistabella | 3 | 136 | 13 | 495.000€ | |
| NEW-59492723-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 144 | 22 | 725.900€ | |
| 4297 | Villa | San Pedro del Pinatar Lo pagan | 3 | 187 | 23 | 475.000€ | |
| NEW-38136904-03 | Villa | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 144 | 25 | 975.000€ | |
| CHA0624 | Villa | Hacienda del Alamo | 4 | 214 | 13 | 558.000€ | |
| CHA06241 | Villa | Hacienda del Alamo | 4 | 214 | 19 | 569.000€ | |
| NEW-86729570-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 205 | 13 | 1.084.310€ | |
| NEW-97941001-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 6 | 375 | 26 | 1.900.000€ | |
| NEW-22917097-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 158 | 27 | 760.000€ | |
| NEW-81318120-01 | Villa | Torrevieja Torrevieja | 5 | 368 | 50 | 1.200.000€ | |
| LUX0024 | Luxusvilla | Orihuela | 4 | 227 | 40 | 1.350.000€ | |
| CHA0605 | Villa | El Pinar de Campoverde | 4 | 165 | 13 | 649.000€ | |
| NEW-76726108-02 | Villa | Cartagena Cartagena | 4 | 168 | 30 | 840.000€ | |
| NEW-68248731-01 | Villa | El Mojón El Mojón | 5 | 344 | 19 | 2.950.000€ | |
| CHA0444 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Hacienda del Álama Golf Resort | 3 | 109 | 21 | 364.900€ | |
| CHA04441 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Hacienda del Álama Golf Resort | 3 | 109 | 21 | 364.900€ | |
| NEW-54999949-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 288 | 39 | 870.474€ | |
| NEW-22917097-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 158 | 27 | 760.000€ | |
| NEW-88039965-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 132 | 33 | 640.000€ | |
| NEW-79149455-01 | Villa | San Javier San Javier | 3 | 217 | 37 | 1.250.000€ | |
| NEW-65394545-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 5 | 392 | 28 | 875.000€ | |
| CHA0903 | Villa | Bolnuevo | 4 | 182 | 67 | 890.000€ | |
| NEW-90600466-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 5 | 365 | 21 | 2.600.000€ | |
| NEW-99364856-01 | Villa | Orihuela Costa Orihuela Costa | 4 | 350 | 30 | 1.600.000€ | |
| NEW-79540434-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 5 | 335 | 50 | 1.648.000€ | |
| LUX0023 | Luxusvilla | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 515 | 28 | 1.647.400€ | |
| NEW-23720686-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 168 | 49 | 871.162€ | |
| NEW-68304251-01 | Villa | Murcia Murcia | 4 | 231 | 39 | 744.000€ | |
| CHA04444 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Hacienda del Álama Golf Resort | 3 | 133 | 16 | 389.900€ | |
| NEW-69537374-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 183 | 30 | 995.000€ | |
| CHA04443 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Hacienda del Álama Golf Resort | 3 | 133 | 16 | 399.900€ | |
| NEW-21110916-01 | Villa | Calasparra Calasparra | 3 | 119 | 28 | 355.000€ | |
| NEW-21110916-02 | Villa | Calasparra Calasparra | 3 | 115 | 28 | 355.000€ | |
| NEW-21110916-03 | Villa | Calasparra Calasparra | 2 | 77 | 28 | 305.000€ | |
| NEW-86656530-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 244 | 48 | 850.000€ | |
| NEW-76726108-01 | Villa | Cartagena Cartagena | 2 | 105 | 30 | 700.000€ | |
| NEW-66980263-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Las Colinas Golf | 3 | 129 | 50 | 835.000€ | |
| NEW-84344248-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 168 | 50 | 750.000€ | |
| NEW-88788814-01 | Villa | Murcia Murcia | 3 | 204 | 47 | 646.000€ | |
| NEW-31993478-01 | Villa | Cabo de Palos Cabo de Palos | 3 | 130 | 21 | 1.390.000€ | |
| CHA06231 | Villa | Hacienda del Alamo | 3 | 111 | 21 | 339.500€ | |
| NEW-89496234-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 330 | 32 | 699.900€ | |
| NEW-97670398-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 222 | 47 | 849.000€ | |
| NEW-43753493-01 | Villa | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 159 | 35 | 809.950€ | |
| SM8760 | Villa | San Miguel de Salinas | 4 | 197 | 24 | 1.250.000€ | |
| DC5650 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 194 | 103 | 1.050.000€ | |
| DC8760 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 225 | 8 | 1.150.000€ | |
| LUX0022 | Luxusvilla | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 426 | 17 | 1.400.000€ | |
| NEW-15686749-01 | Villa | San Fulgencio San Fulgencio | 4 | 186 | 2 | 800.000€ | |
| NEW-18503761-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 174 | 10 | 766.380€ | |
| NEW-24592294-01 | Villa | Orihuela Costa Orihuela Costa | 4 | 196 | 42 | 1.160.000€ | |
| NEW-24592294-02 | Villa | Orihuela Costa Orihuela Costa | 4 | 270 | 42 | 1.350.000€ | |
| NEW-38136904-01 | Villa | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 144 | 25 | 630.000€ | |
| NEW-38136904-02 | Villa | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 144 | 25 | 875.000€ | |
| NEW-38136904-07 | Villa | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 4 | 135 | 25 | 875.000€ | |
| NEW-38136904-09 | Villa | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 4 | 197 | 25 | 1.250.000€ | |
| NEW-19562837-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 242 | 50 | 1.187.000€ | |
| NEW-52952809-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 4 | 370 | 19 | 3.200.000€ | |
| NEW-90628248-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 3 | 319 | 50 | 1.195.000€ | |
| NEW-97670398-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 249 | 47 | 849.000€ | |
| NEW-69537374-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 183 | 31 | 915.000€ | |
| NEW-99563554-03 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 460 | 10 | 1.350.000€ | |
| NEW-73321799-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 160 | 21 | 849.000€ | |
| NEW-87753109-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 154 | 31 | 1.195.000€ | |
| NEW-87753109-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 154 | 31 | 1.195.000€ | |
| LUX0024 | Luxusvilla | Alcázares, Los | 3 | 205 | 11 | 749.900€ | |
| NEW-93378520-04 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 205 | 8 | 749.900€ | |
| NEW-65913732-03 | Reihenhaus | Algorfa La Finca Golf | 3 | 114 | 22 | 599.000€ | |
| NEW-44032586-02 | Villa | Murcia Murcia | 2 | 115 | 27 | 443.500€ | |
| NEW-98926472-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 4 | 260 | 46 | 834.000€ | |
| NEW-15017951-01 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 3 | 307 | 11 | 779.000€ |
Gefunden 1 bis 99 von 1064