- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 1064
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP05211 | Apartment | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 93 | 51 | 229.000€ | |
| AP0521 | Apartment | Puerto de Mazarrón Centro | 3 | 93 | 51 | 229.000€ | |
| NEW-23998136-01 | Apartment | Puerto de Mazarrón | 2 | 73 | 15 | 179.900€ | |
| NEW-34699423-02 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 84 | 46 | 349.000€ | |
| NEW-34699423-03 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 73 | 46 | 259.000€ | |
| NEW-55219566-01 | Bungalow | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 202 | 25 | 274.900€ | |
| NEW-89372834-02 | Apartment | Alicante Alicante (Alacant) | 2 | 71 | 16 | 355.000€ | |
| NEW-96231140-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 270 | 12 | 890.000€ | |
| NEW-94936314-01 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 3 | 109 | 16 | 279.000€ | |
| NEW-89372834-01 | Apartment | Alicante Alicante (Alacant) | 3 | 97 | 16 | 405.000€ | |
| NEW-87794921-09 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 15 | 323.000€ | |
| NEW-87794921-02 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 81 | 15 | 293.000€ | |
| NEW-87794921-01 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 77 | 15 | 308.000€ | |
| NEW-86656530-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 244 | 48 | 850.000€ | |
| NEW-84344248-03 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 225 | 50 | 850.000€ | |
| NEW-80182911-01 | Villa | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 160 | 48 | 589.000€ | |
| NEW-80335883-02 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 2 | 92 | 30 | 239.900€ | |
| NEW-75352096-03 | Bungalow | Rojales Rojales | 2 | 88 | 43 | 325.000€ | |
| NEW-59492723-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 144 | 22 | 725.900€ | |
| NEW-55219566-02 | Bungalow | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 3 | 201 | 25 | 284.900€ | |
| NEW-54999949-01 | Villa | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 288 | 39 | 870.474€ | |
| NEW-42054305-01 | Apartment | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 164 | 11 | 265.000€ | |
| NEW-34699423-04 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 46 | 299.000€ | |
| NEW-34699423-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 94 | 46 | 340.000€ | |
| NEW-22917097-02 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 158 | 27 | 760.000€ | |
| NEW-22917097-01 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 158 | 27 | 760.000€ | |
| NEW-17654404-03 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 94 | 50 | 199.750€ | |
| NEW-71577609-07 | Penthaus | Finestrat Finestrat | 2 | 73 | 20 | 450.000€ | |
| NEW-19687142-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 142 | 12 | 660.900€ | |
| NEW-65913732-01 | Reihenhaus | Algorfa La Finca Golf | 3 | 108 | 22 | 495.000€ | |
| NEW-85336194-03 | Apartment | Santiago de la Ribera Santiago de la Ribera | 3 | 79 | 22 | 250.000€ | |
| NEW-93378520-02 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 224 | 8 | 589.900€ | |
| NEW-93378520-03 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 215 | 8 | 629.900€ | |
| NEW-98443430-03 | Penthaus | Benijófar Benijófar | 3 | 81 | 19 | 399.900€ | |
| NEW-98443430-02 | Apartment | Benijófar Benijófar | 3 | 81 | 19 | 299.900€ | |
| NEW-98443430-01 | Apartment | Benijófar Benijófar | 3 | 81 | 19 | 329.900€ | |
| NEW-95330469-02 | Villa | Algorfa La Finca Golf | 3 | 113 | 50 | 478.000€ | |
| NEW-93378520-04 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 205 | 8 | 749.900€ | |
| NEW-93378520-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 113 | 8 | 539.900€ | |
| NEW-85336194-04 | Penthaus | Santiago de la Ribera Santiago de la Ribera | 3 | 78 | 22 | 310.000€ | |
| NEW-85336194-02 | Apartment | Santiago de la Ribera Santiago de la Ribera | 3 | 84 | 22 | 280.000€ | |
| NEW-84923663-01 | Villa | San Javier San Javier | 3 | 110 | 44 | 559.900€ | |
| NEW-68248731-01 | Villa | El Mojón El Mojón | 5 | 344 | 19 | 2.950.000€ | |
| NEW-62442969-01 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 91 | 8 | 354.000€ | |
| NEW-58228876-04 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 103 | 44 | 238.000€ | |
| NEW-58228876-03 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 103 | 44 | 249.000€ | |
| NEW-55831304-01 | Villa | San Fulgencio San Fulgencio | 3 | 246 | 10 | 395.000€ | |
| NEW-55750752-01 | Villa | Mazarrón Mazarrón | 3 | 93 | 11 | 299.900€ | |
| NEW-55505467-01 | Villa | Torrevieja Torrevieja | 3 | 141 | 50 | 595.000€ | |
| NEW-55276124-02 | Penthaus | Torrevieja Torrevieja | 1 | 75 | 47 | 275.000€ | |
| NEW-55276124-01 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 1 | 54 | 47 | 199.000€ | |
| NEW-40379092-08 | Penthaus | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 119 | 49 | 405.000€ | |
| NEW-20061844-02 | Penthaus | Alicante Alicante (Alacant) | 2 | 75 | 50 | 289.900€ | |
| NEW-20061844-01 | Apartment | Alicante Alicante (Alacant) | 1 | 84 | 50 | 234.900€ | |
| NEW-15963019-04 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 2 | 72 | 50 | 165.000€ | |
| NEW-15963019-01 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel de Salinas | 1 | 53 | 50 | 135.000€ | |
| NEW-71757961-03 | Penthaus | Cartagena Cartagena | 2 | 118 | 24 | 538.000€ | |
| NEW-71757961-01 | Apartment | Cartagena Cartagena | 3 | 132 | 24 | 450.000€ | |
| NEW-61018683-07 | Penthaus | Algorfa Algorfa | 1 | 57 | 12 | 159.000€ | |
| NEW-58889472-01 | Reihenhaus | Cox Cox | 2 | 81 | 15 | 223.000€ | |
| NEW-55409916-01 | Villa | Torrevieja El Chaparral | 4 | 234 | 18 | 895.000€ | |
| NEW-54862970-02 | Villa | San Javier San Javier | 3 | 214 | 39 | 625.000€ | |
| NEW-54862970-01 | Villa | San Javier San Javier | 3 | 214 | 39 | 615.000€ | |
| NEW-35274430-01 | Penthaus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 130 | 6 | 299.000€ | |
| NEW-30678642-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 160 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-28237980-01 | Apartment | Finestrat Finestrat | 2 | 88 | 29 | 329.900€ | |
| NEW-23814669-06 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 70 | 50 | 315.000€ | |
| NEW-23814669-05 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 310.000€ | |
| NEW-23814669-02 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 2 | 62 | 50 | 285.000€ | |
| NEW-23814669-01 | Bungalow | Torrevieja Torrevieja | 3 | 70 | 50 | 305.000€ | |
| NEW-24438150-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 308 | 17 | 1.190.000€ | |
| NEW-20953461-01 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 140 | 15 | 829.000€ | |
| NEW-18228363-02 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 3 | 129 | 50 | 319.000€ | |
| NEW-18494251-01 | Villa | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 269 | 7 | 659.000€ | |
| NEW-15686749-01 | Villa | San Fulgencio San Fulgencio | 4 | 186 | 2 | 800.000€ | |
| NEW-15161799-02 | Villa | Torre-Pacheco Santa Rosalia | 3 | 210 | 12 | 695.000€ | |
| CHA0549 | Villa | Puerto de Mazarrón Mar de Plata | 3 | 114 | 28 | 259.990€ | |
| NEW-80558317-01 | Villa | Roldán Roldán | 2 | 74 | 35 | 242.500€ | |
| NEW-73878059-01 | Villa | Los Nietos Los Nietos | 3 | 128 | 26 | 424.900€ | |
| NEW-71975240-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 1 | 53 | 9 | 179.900€ | |
| NEW-66980263-01 | Villa | Dehesa de Campoamor Las Colinas Golf | 3 | 129 | 50 | 835.000€ | |
| NEW-65433933-01 | Bungalow | Los Dolores Dolores | 3 | 76 | 29 | 259.900€ | |
| NEW-21356886-01 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 2 | 65 | 39 | 330.000€ | |
| NEW-16032003-01 | Apartment | Torrevieja Torrevieja | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| CHA06601 | Villa | Bolnuevo | 6 | 570 | 83 | 975.000€ | |
| NEW-93230208-01 | Apartment | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 97 | 9 | 235.000€ | |
| NEW-68002180-01 | Bungalow | Algorfa La Finca Golf | 2 | 96 | 32 | 302.000€ | |
| NEW-41094756-09 | Penthaus | Águilas Águilas | 3 | 125 | 31 | 550.000€ | |
| NEW-98961819-04 | Villa | Dehesa de Campoamor Dehesa de Campoamor | 6 | 239 | 39 | 1.780.000€ | |
| NEW-68052775-02 | Reihenhaus | Finestrat Finestrat | 3 | 106 | 11 | 535.000€ | |
| NEW-68052775-01 | Reihenhaus | Finestrat Finestrat | 3 | 106 | 11 | 535.000€ | |
| NEW-31859271-01 | Reihenhaus | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 232 | 50 | 467.000€ | |
| NEW-28271051-02 | Penthaus | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 93 | 33 | 344.900€ | |
| NEW-28271051-01 | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 103 | 33 | 294.900€ | |
| NEW-17654404-04 | Reihenhaus | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 50 | 199.750€ | |
| NEW-17654404-01 | Villa | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 70 | 50 | 214.750€ | |
| NEW-14235552-01 | Apartment | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 100 | 50 | 299.900€ | |
| NEW-98929351-06 | Villa | Algorfa Algorfa | 3 | 98 | 15 | 420.000€ | |
| NEW-98929351-05 | Villa | Algorfa Algorfa | 3 | 98 | 15 | 420.000€ |
Gefunden 1 bis 99 von 1064